我的位置:

寶視來BOXLIGHT-教育短焦互動投影機-OT-1335ST
廠家報價:25000
產品狀態:(在產)
內置光學觸控互動功能,投影機與電子白板有機結合;配合軟件可實現雙筆書寫(單屏單色,二分屏多色);直投超短焦鏡頭,75公分可投80英寸畫面;Philips長壽命燈泡...
產品品牌:
寶視來BOXLIGHT
產品類別:
互動投影
地址:上海市七莘路1839弄財富108廣場南樓3017室
電話:400-998-6656、021-64025808(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
寶視來BOXLIGHT | 400-998-6656、021-64025808 | 25000 |
市場型號 | OT-1335ST | |||
---|---|---|---|---|
投影技術 | Display Technology顯示技術 | Liquid Crystal Display 3x0.63” XGA (1024x768) | ||
投影亮度 | 亮度( ISO21118標準 ) | 4000 | ||
對比度 | 對比度 | 8000:1 | ||
Lamp燈泡 | 燈泡功率 ;燈泡壽命(H) | 230W;6000H(標準模式) /10000H(節能模式) | ||
投影鏡頭 | Throw Ratio投射比 | 80"@0.75m | ||
Zoom Ratio鏡頭縮放比 | N/A | |||
Screen size投影尺寸 | 0.456~0.995m(50"~105") | |||
Noise噪音值 | Noise(dB)@1m噪音值 | 標準模式: 34dB@2m | ||
AR投影比例 | Aspect Ratio投影比例 | 4:3 (標準)/16:9(兼容) | ||
接口 | 輸入接口 | HDMI*1;VGA*2;YCbCr*1;Video*1(與YCbCr共享);S-video*1;Audio in音頻輸入(3.5mm)*1; RAC*2(L/R) HDMI*1 | ||
輸出接口 | VGA*1;(與輸入2共享);Audio out音頻輸出*1;: 3.5mini jack*1; | |||
控制接口 | RJ45*1;;RS232*1; | |||
音頻 | Speaker揚聲器 | 1*7W | ||
Power Consumption 功耗 |
Power Requirements電源 | 100~240V@ 50/60Hz | ||
Power Consumption功耗 | 280W,<0.5W(待機模式) | |||
防塵 | Dust filter防塵濾網 | ESD filter(靜電) | ||
梯形校正 | 梯形校正‘/自動 | ±30° | ||
OSD菜單 | Languages菜單語言 | 支持19國可選語言 | ||
體積 | 體積(WxHxD)(mm) | 392*331.4*134.5 | ||
重量 | Net. Weight 凈重(kg) | 4 |