我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
寶視來BOXLIGHT | 400-998-6656、021-64025808 | 238000 |
產品型號 | SU865 | |
投影技術 | Display Technology顯示技術 | DLP 1x0.67” WUXGA (1920x1200) DMD |
投影亮度 | 亮度( ISO21118 Lumens ) | 6500 |
對比度 | 對比度 | 20000:1 |
光源 | 光源 | Nichia激光固態光源;≥20000小時 |
投影鏡頭 | Throw Ratio投射比 | 100"@2.69-3.39m 1.22-1.53:1 |
Zoom Ratio鏡頭縮放比 | 標鏡B3:1.25x 電動變焦&聚焦 | |
Screen size投影尺寸 | 40"~300" | |
Lens Shift鏡頭位移 | 標鏡:垂直V:±50% 水平H:±15% | |
Noise 噪音值 | Noise(dB)@1m噪音值 | 標準模式:35dB,節能模式: 32dB |
AR 投影比例 | Aspect Ratio投影比例 | 16:10(標準)/4:3 16:9 (兼容),LBX,Native |
Input 輸入接口 |
HDMI | *1 |
Component色差分量 | *1 | |
PC (D-sub)電腦輸入 | *1 | |
HDBaseT | *1 | |
DVI-D | *1 | |
Output 輸出接口 | VGA電腦輸出 | *1 |
Control 控制接口 |
RJ45 | *1 (用于控制) |
Wired remote in有線遙 | Mini-jack,3.5mm*2(輸入、輸出各1) | |
USB-A | *1(可選無線模塊WI-FI Dongle) | |
Mini USB | *1(用于軟體升級) | |
RS232 | *1 | |
Power Consumption 功耗 |
Power Requirements電源 | 100~240V@ 50/60Hz |
Power Consumption功耗 | 560W ,<0.5W(待機模式) | |
防塵 | Dust filter防塵濾網 | 靜電防塵濾網(HEPA ESD filter) |
Keystone 校正 | Keystone Correction 校正 |
V: ±20° H:±20° |
OSD 菜單 | Languages菜單語言 | 支持12國可選語言 |
體積 | 體積(WxHxD)(mm) | 484*525*186 |
重量 | Net. Weight 凈重(kg) | 18(不含以鏡頭) |