我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
日立HITACHI | 0592-332-6688、400-8362-800 | 308000 |
型號 | TCP-K13KU | |
顯示系統 | 3DMD | |
顯示設備 | ||
面板尺寸 | 0.96 | |
分辨率 | 1920 x 1200 | |
像素 | 2,304,000像素 | |
可選鏡頭 | FL-K01 FL-K02 SL-K03 ML-K04 LL-K05 UL-K06 |
|
光源類型 | 2 x 465W 燈泡 | |
亮度 *2 | 13000流明 | |
對比度 *2 | 2300:1 | |
端子 | ||
COMPUTER IN | 15針微型D-sub端子×1 | |
COMPONENT(Y、Cb/Pb、Cr/Pr) | RCA 插孔x3,BNC插孔x5 | |
DVI-D | DVI 連接器x1 | |
SDI IN/OUT | BNC插孔x2 | |
HDMI 1 | HDMI 連接器x1 | |
HDMI 2 | HDMI 連接器x1 | |
HDBaseT | RJ45插孔x1 | |
CONTROL | 9針D-sub端子×1 | |
REMOTE CONTROL | 3.5mm(立體聲)迷你插孔x1 | |
TRIGGER | 3.5mm迷你插孔x2 | |
安裝設置 | ||
梯形校正 | 支持 | |
邊角校正 | 支持 | |
邊緣融合 | 支持 | |
曲面變形 | 支持 | |
360度投影 | 支持 | |
工作溫度 | 0~40℃ | |
電源 | AC100-120V / AC220-240V | |
功耗 | 1230W | |
尺寸 | 500(寬)x 270(高)x 633(深)mm | |
重量 | 約34.0kg(不含鏡頭) |
*1:上述時間為非承諾保修時間。實際更換時間受環境條件、使用習慣等因素影響會有很大差別。
*2:根據ISO21118標準:該標稱值代表量產時產品的平均值,而產品的出廠最低值為標稱值的80%。
*3:本投影機非醫療設備,請勿將此模式用于實際診斷。