我的位置:

松下Panasonic-AU-V23HS1RMC-VARICAM HS
廠家報價:750000
產品狀態:(在產)
AU-V23HS1RMC◆3片2/3英寸MOS傳感器◆B4口鏡頭卡口◆HD模式下240P高速拍攝◆14檔光圈寬容度◆支持無線功能◆全金屬機身◆雙碼流記錄功能市場參考價:¥750,000
產品品牌:
松下Panasonic
產品類別:
產品中心
地址:北京市朝陽區景華南街5號遠洋·光華國際C座3、5、6層
電話:4008-811-315、010-65626101(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 750000 |
常規 -AU-V23HS1RMC | |
電源 | DC 12 V (11.0 V – 17.0 V) |
功耗 | 60 W(僅限機身) 90 W(連接所有選配件,且每個輸出端提供最大功率) |
工作溫度 | 0°C to 40°C |
工作濕度 | 10% 至 85%(無結露) |
存儲溫度 | ?20°C to 60°C |
重量 | 大約4.5 kg (僅限機身) |
尺寸(長x寬x高) | 179 × 230.5 × 347 mm (7-1/16 x 9-1/16 x 13-21/32 ) (僅限機身,不含突出部分) |
攝像模塊 | |
拍攝裝置 | 2/3型220萬像素,MOS × 3 |
鏡頭座 | 2/3型卡口 |
光學濾鏡 | CC濾鏡A: 3200 K, B: 4300 K, C: 5600 K, D: 0.3ND ND 濾鏡1: CLEAR, 2: 0.6ND, 3: 1.2ND, 4: 1.8ND |
增益設置 | [ISO]模式 :ISO 2500至12800 [dB]模式 :0 至 18 dB (3 dB增量) |
快門速度 | [deg]模式 :1.0 至 360度(0.5度增量) [sec]模式 :1/24 至 1/250 (23.98p模式下) |
靈敏度 | [Gamma: HD]模式 : F9 (2000 lx, 3200 K, 89.9%反射, 1080/59.94p) F10 (2000 lx, 3200 K, 89.9%反射, 1080/50p) |
水平解析度 | 1000 Tvlines或更高(中心) |
記錄模塊 | |
存儲卡記錄 | |
記錄介質 | expressP2卡, P2卡, microP2卡 |
記錄分辨率 | 1,920 × 1,080 1,280 × 720 |
記錄幀頻 | 最高240p/200p |
系統頻率 | 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, 59.94i, 50i |
記錄格式 | 主錄像機:AVC-Intra100 副錄像機:AVC-Intra100, AVC-LongG50, AVC-LongG25 |
記錄視頻信號 | 1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, 59.94i, 50i, 720/59.94p, 50p |
記錄/回放時間 (主編解碼器) |
(使用256 GB expressP2卡時) *2 大約128分鐘 (AVC-Intra100, VFR OFF, 50p/59.94p) 大約64分鐘 (AVC-Intra100, VFR ON, 100 fps/120 fps) 大約32分鐘 (AVC-Intra100, VFR ON, 200 fps/240 fps) |
記錄/回放時間 (副編解碼器) |
(使用64 GB microP2卡時) *2 大約64分鐘 (AVC-Intra100, 25p/29.97p) 大約128分鐘 (AVC-LongG50, 25p/29.97p) 大約256分鐘 (AVC-LongG25, 25p/29.97p) |
數字視頻 | |
量化 | 10 bit |
視頻壓縮格式 | AVC-Intra100: MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile AVC-LongG50/AVC-LongG25: MPEG-4 AVC/H.264 |
數字音頻 | |
記錄音頻信號 | 48 kHz/24bit, 4聲道 18 dB/20 dB菜單可切換 |
Proxy | |
文件格式 | MOV |
視頻壓縮格式 | H.264/AVC High Profile |
音頻壓縮格式 | LPCM |
記錄時間(1GB) *2 | 大約25分鐘 |
視頻輸入 /輸出 | |
SDI 輸出 | HD (1.5 G)/3 G SDI: 0.8 V[p-p], 75 Ω (1組,4輸出) |
MON輸出1 | HD (1.5 G)/3 G SDI: 0.8 V[p-p], 75 Ω |
MON輸出2 | HD (1.5 G)/3 G SDI: 0.8 V[p-p], 75 Ω |
VF SDI | HD (1.5 G)/3 G SDI: 0.8 V[p-p], 75 Ω |
音頻輸入 /輸出 | |
音頻輸入: (CH1/CH2) | XLR x 2, 3 針, LINE/MIC/MIC+48V/AES可切換 |
MIC輸入 | XLR x 1, 5 針 |
PHONES | 立體聲微型插孔 |
揚聲器 | 直徑20 mm,圓形 x 1 |
其它輸入 /輸出信號 | |
GENLOCK 輸入 | HD (1.5 G)/3 G SDI: 0.8 V[p-p], 75 Ω |
TC輸入/輸出 | BNC×1, IN/OUT 開關選擇 IN: 0.5 V[p-p] to 8 V[p-p], 10 kΩ OUT: 2.0 ± 0.5 V[p-p], 低阻抗 |
DC 輸入 | XLR 4 針 , DC12 V (DC 11.0 V to 17.0 V) |
DC 輸出/RS | 4 針 , DC12 V (DC 11.0 V to 17.0 V), 最大輸出電流1.0 A |
DC 輸出 | 2 針 , DC12 V (DC 11.0 V to 17.0 V), 最大輸出電流1.0 A |
鏡頭 | 12 針 |
VF | 14 針 |
LAN | 100BASE?TX/10BASE?T |
USB2.0 (Device) | B型連接器,4針 |
USB2.0 (Host) | A型連接器,4針 *3 |
控制面板(LCD) | 3.5型QHD彩色顯示器(大約156萬像素點) |
HD彩色尋像器 | |
目鏡面板 | OLED, 0.7型, 276萬像素 |
信號輸入 | 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/60p |
*1:此頁面上的規格為截止2014年9月的初始版本。固件升級后,該規格可能會發生變更。有關最新的規格,請訪問松下公司官網。(http://pro-av.panasonic.net/)
*2:以上數值為連續記錄時的參考值。記錄時間可能因場景或剪輯次數而改變。
*3:將通過固件升級來支持。有關詳細信息,請訪問松下公司官網。(http://pro-av.panasonic.net/)