我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 面議 |
型 號 | TH-55SF2MCC |
顯示面板 | |
屏幕尺寸(對角線) | 54.6英寸(1387.8 mm) |
寬高比 | 16:9 |
面板類型/背光 | IPS/D-LED |
有效顯示區域(W x H) | 1209.6x 680.4mm |
像素數 | 1920x 1080像素 |
亮度 | 550cd/m2 |
對比度 | 1200 : 1 |
動態對比度 | 50,000 : 1 |
響應時間 | 6ms (G to G) |
可視角度(水平/垂直) | 178°/178° |
連接端子 | |
HDMI輸入 | HDMI A型接口x2(HDMI 2.0) |
3G-SDI輸入/輸出 | BNCx2組 |
DVI-D輸入/音頻輸入(L/R ) | DVI-D 24針x 1 / Stereo mini jack (M3) x 1 (與PC輸入共用) |
DVI-D輸出 | DVI-D24針x1 |
顯示端口輸入 | 顯示端口x1 (DP1.2) |
PC輸入/音頻輸入(L/R) | Mini D-sub15針x1 /Stereo mini jack (M3) x1(與DVI-D輸入共用) |
音頻輸出 | Stereo mini jack (M3) x 1 |
USB (2.0) | USB A型接口x 1 DC 5V/500mA |
串行輸入/輸出 | RJ45 x 1 / RJ45 x 1,兼容RS-232C |
音頻 | |
內置揚聲器 | 包含 |
電力 | |
電源要求 | AC100 V-240V,50-60 Hz |
功率(不包括OPS) | 140W |
開機模式平均功率 | TBD |
待機狀態 | 約0.5W |
機械 | |
外形尺寸(寬X高X深) | 1243.2 x714.0x69.6 mm |
重量 | 14.9 kg |
邊框寬度 | T/R/L/B: 13.9 mm |
壁掛支架 | VESA標準400x400 mm(安裝:M6螺釘/螺絲孔深度43mm) |
安裝要求 | |
方向 | 橫向/縱向(順時針) |
環境 | |
操作環境 | 溫度:0°C to 40°C(海拔1,400米) |
濕度:20-85% (無凝露) | |
免費軟件介紹 | |
視頻墻管理器 | |
功能 | 校準/調整/顯示設置控制/數據控制 |
適用型號 | TH-43SF2MCC, |
OS | Windows®7, 8,8.1,10 |
支持的色彩傳感器 | Konica Minolta: CA-210, CA-310 |
連接 | RS232C |