我的位置:

松下Panasonic--TH-42AF1C
廠家報價:16400
產品狀態:(在產)
◆簡單、可靠、可擴展,AF1系列配備有基于OpenPort平臺TM的安卓TM操作系統◆采用高性能SoC(單片系統)和1GHz四核CPU,擁有1GB顯存以及8G*內存◆全球聯盟合作伙...
產品品牌:
松下Panasonic
產品類別:
產品中心
地址:北京市朝陽區景華南街5號遠洋·光華國際C座3、5、6層
電話:4008-811-315、010-65626101(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 16400 |
型號 | TH-42AF1C |
顯示面板 | |
屏幕類型(對角線) | 42英寸(1064 mm) |
面板類型 | IPS/Edge LED |
寬高比 | 16:9 |
有效顯示區域(W x H) | 927x521 mm(36.5" x 20.5") |
像素數(H x V) | 1920 x 1080像素 |
亮度(typ.) | 500 cd/㎡ |
對比度 | 1300:1 |
動態對比度 | 50000:1 |
響應時間 | 8 ms(G to G) |
可視角度(水平/垂直) | 178°/178°(CR≧10) |
OpenPort平臺 TM | |
操作系統 | Android 4.4.3 |
CPU | Cortex-A9,1.0 GHz(Quad) |
圖像 | Vivante GC2000 |
內存 | 1 GB |
容量 | 8 GB* 1 |
OpenPort平臺 TM 連接端子 | |
USB | USB A型接口 x 3,USB 2.0 |
Micro-USB | Micro-USB x 1,Micro-B,USB 2.0 |
microSD卡端子 | micrSD/SDHC卡端子 x 1 |
LAN | RJ45 x 1網絡接口,10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T,compatible with PJLinkTM |
無線LAN | IEEE 802.11a/b/g/n |
連接端子 | |
視頻輸入 | BNC x 1(與Component/RGB輸入共用Y/G) |
分量/RGB輸入 | BNC x 1組 |
HDMI輸入 | A型接口 x 2(不支持VIERA LINK) |
DVI-D輸入 | DVI-D 24針 x 1,DVI修訂版1.0標準,兼容HDCP1.1 |
DVI-D輸出 | DVI-D 24針 x 1,DVI修訂版1.0標準,兼容HDCP1.1 |
PC輸入 | Mini D-sub 15針 x 1(兼容DDC 2B) |
音頻1輸入 | 立體聲mini-jack(M3) x 1(與DVI-D輸入/PC輸入共用) |
音頻2輸入 | 立體聲mini-jack(M3) x 1(與分量/RGB輸入/視頻輸入共用) |
音頻輸出 | 立體聲mini-jack(M3) x 1 |
USB | USB A型接口 x 1,DC 5 V/1 A(不支持USB 3.0) |
控制 | |
串行輸入/輸出 | D-sub 9針 x 1/ x 1,兼容RS-232C |
IR輸入/輸出 | 立體聲mini-jack(M3) x 1/ x 1 |
揚聲器 | |
內置揚聲器 | 20W[10W+10W] |
電力 | |
電源要求 | 110-127/220-240 V AC,50/60 Hz |
功率 | 155W |
開機模式下平均功率* 2 | 110W |
關機功率 | 約0.3W |
待機功率 | OpenPort平臺 TM 關閉時約0.5W,OpenPort平臺 TM 打開時約20W |
機械 | |
外形尺寸(W x H x D) | 947x541 x 72 mm/37.3" x 21.3" x 2.8" |
外形尺寸(W x H x D)(含手柄部分) | 947x541 x 57 mm/37.3" x 21.3" x 2.3" |
邊框寬度 | 頂/右/左/低:6.3 mm/0.25" |
重量 | 約15.6 kg(34.4 lbs) |
壁掛支架 | VESA標準 200 x 200 mm(7.9" x 7.9") |
安裝 | |
方向* 3 | 橫向/縱向(左右角度調節范圍均為0-40度) |
傾斜角度* 3 | 橫向/縱向安裝向前/向后角度調節范圍均為0-40度(向前/向后傾斜安裝時不能調節角度) |
環境 | |
操作環境 | 溫度:0℃ to 40℃(32℉ to 104℉)(適用于1400 m以下安裝高度), |
溫度:0℃ to 35℃(32℉ to 95℉)(適用于1400 m至2800 m安裝高度), | |
濕度:20-80%(無凝露)/高度:0-2800 m | |
*1儲存總容量包含操作系統空間。*2基于IEC 62087 Ed.2測量方法。*3有關傾斜角度請安裝前聯系您的經銷商。 |