我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 19600 |
型號 | TH-49VF12MC |
顯示面板 | |
屏幕尺寸(對角線 ) | 49 英寸(1232 mm) |
寬高比 | 16:9 |
面板類型 / 背光 | IPS/ Direct-LED |
像素數 (H x V) | 1,920 x 1,080 像素 |
亮度 | 450 cd/㎡ |
對比度 | 1300:1 |
動態對比度 | 50000 : 1 |
響應時間 | 8.0 ms (G to G) |
可視角度 ( 水平 / 垂直 ) | 178°/178° (CR ≥ 10) |
面板表面處理 | 防眩光(霧化 10%) |
連接端子 | |
視頻輸入 | BNC x 4 |
視頻輸出 | BNC x 1 |
HDMI 輸入 | HDMI A 型接口 x 1 |
分量輸入 | BNC x 1 組 |
S 端子 | BNC x 1 組 |
DVI-D 輸入 | DVI-D(24pin+1)x1 |
PC 輸入 | Mini D-sub 15 針 x 1 |
USB | USB A 型接口 (DC 5 V/0.5 A) x 2 |
串行 | D-sub 9 針 x 1 ( 輸入 ) / D-sub 9 針 x 1 ( 輸出 ), 兼容 RS-232C |
電力 | |
電源要求 | 100–240 V , 50/60 Hz |
功率 | 100 W |
開機平均功率 * 1 | 95 W |
待機狀態 | 約 0.5 W |
機械 | |
外形尺寸 (W x H x D) | 1077.6 x 607.8 x 104.8 mm |
邊框寬度 (T/B/L / H ) | 2.3/1.2/2.3/1.2 mm |
重量 | 21.6 kg |
壁掛支架 | VESA 標準 400 x 400 mm (15.8 ? x 15.8 ? ) |
安裝 * 2 | 方向 : 橫向 / 縱向 (順時針) |
環境 | |
工作溫度 | 溫度 : 0 °C to 40 °C |
儲藏溫度 | 溫度 : -10 °C to 60 °C |
工作濕度 | 濕度 : 10 % to 90 % ( 無凝露 ) |
儲藏濕度 | 濕度 : 20 % to 85 % ( 無凝露 ) |
*1: 基于IEC 62087 Ed.2測量方法。 *2: 如果安裝條件與指定的不同,請聯系您的經銷商。 |