我的位置:

松下Panasonic-液晶投影機 PT-WX3900-PT-WX3900
廠家報價:17800
產品狀態:(在產)
液晶投影機PT-WX3900◆卓越畫質耐用便攜◆可選配無線投影功能*1,無線纜投影更靈活◆高亮度,使用簡便,輕巧便攜及10,000小時*2免維護的高穩定性◆緊致機身、卓越
產品品牌:
松下Panasonic
產品類別:
產品中心
地址:北京市朝陽區景華南街5號遠洋·光華國際C座3、5、6層
電話:4008-811-315、010-65626101(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 17800 |
型號 | PT-WX3900 | |
電源規格 | AC100–240 V, 50 Hz/60 Hz | |
功耗 | 295W(普通待機模式下6W,節能待機模式* 1 下0.5W) | |
液晶面板 | 顯示方式 | 透射式液晶面板(× 3, R/G/B)(無機液晶面板) |
驅動方式 | 有源矩陣 | |
液晶板尺寸 | 16.0 mm (0.63英寸) 對角線 (4:3寬高比) | |
顯示器像素 | 786,432(1,024 × 768)像素 | |
鏡頭 | 手動1.2倍變焦,(投射比:1.48-1.78:1)手動對焦 F=1.6-1.76, f=19.16-23.02mm | |
投影畫面尺寸(對角線) | 0.76-7.62m (30–300英寸)對角線, 4:3寬高比 | |
分辨率 | 1,024 × 768像素(超出此分辨率的輸入信號將轉為1,024 x 768像素) | |
亮度* 2 (燈泡功率: 普通模式) | 3,800流明 | |
照度均勻性* 2 | 80% | |
燈泡 | 230W UHM燈泡(燈泡更換周期:普通模式為5,000小時/節能模式1為6,000小時/節能模式2為10,000小時* 3 ) | |
對比度* 2 | 16,000:1(全白/全黑)* 4 | |
掃描頻率 | HDMI輸入 | 525i(480i)* 5 ,625i(576i)* 5 ,525p(480p),625p(576p),750(720)/60p,750(720)50p,1125(1080)/60i,1125(1080)/50i,1125(1080)/60p,1125(1080)/50p,1125(1080)/24p, |
1125(1080)/25p,1125(1080)/24sF,1125(1080)/30p,VGA(640x480)-WXGA(1,920x1,200),點時鐘頻率:25MHz-162MHz | ||
RGB | fH: 15–91 kHz, fV: 24–85 Hz, 點時鐘頻率: 162 MHz或更低 | |
YP B P R (YC B C R ) | fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [525i (480i)], | |
fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [625i (576i)], | ||
fH: 31.47 kHz, fV: 59.94 Hz [525p (480p)], | ||
fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [625p (576p)], | ||
fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [750 (720)/60p], | ||
fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [750 (720)/50p], | ||
fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1125 (1080)/60i], | ||
fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1125 (1080)/50i], | ||
fH: 28.13 kHz, fV: 25 Hz [1125 (1080)/25p], | ||
fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1125 (1080)/24p], | ||
fH: 27.00 kHz, fV: 48 Hz [1125 (1080)/24sF], | ||
fH: 33.75 kHz, fV: 30 Hz [1125 (1080)/30p], | ||
fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1125 (1080)/60p], | ||
fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1125 (1080)/50p], | ||
視頻/S-視頻 | fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/SECAM/PAL-N] |
|
梯形校正范圍 | 垂直 | ±30° (自動, 手動) |
水平 | ±15° (手動) | |
安裝方式 | 吊裝/平放,正投/背投 | |
終端接口 | HDMI輸入 | HDMI 19-pin x 1 (兼容HDCP,飽和色) |
音頻信號:線性PCM(采樣頻率:48 kH/44,1 kHz/32 kHz) | ||
電腦1輸入 | D-sub HD 15-pin (雌頭) x 1 [RGB/S-視頻/Y·P B (C B )·P R (C R ) | |
電腦2輸入 | D-sub HD 15-pin (雌頭) x 1 [RGB] | |
監視器輸出 | D-sub HD 15-pin (雌頭) x 1 [RGB/監視器輸出] | |
視頻輸入 | Pin jack × 1 | |
音頻輸入1 | M3 (L,R) × 1 | |
音頻輸入2 | Pin jack × 2 (L,R) | |
音頻輸出 | M3 (L,R)x 1 (可變) | |
局域網 | BJ-45 ( x 1),用于網絡連接,10Base-T/100Base- TX, 適用于PJLink TM (class 1) | |
串口輸入 | D-Sub 9-pin (雌頭) × 1, 用于外部控制(與RS-232C兼容) | |
USB A | 用于記憶卡瀏覽,5V輸出,最大電流500mA | |
USB B | 用于USB顯示 | |
內置揚聲器 | 10W (單聲道) | |
噪音水平* 2 | 37dB(燈泡功率: 普通模式) , 33dB(燈泡功率: 節能模式1), 28dB(燈泡功率: 節能模式2) | |
機身材料 | 樹脂成型品(PC) | |
尺寸(寬x高x深) | 335mm × 96mm (支腳最短時) × 252 mm(包含凸出部分) | |
重量* 2 | 約2.9kg | |
運行環境 | 運行溫度: 5°C-40°C[海拔高度:1,400米以下,高海拔模式:關閉] | |
5°C-35°C[海拔高度: 1,400米–2,700米;高海拔模式:1] | ||
5°C-30°C[海拔高度: 2,700米–3,000米;高海拔模式:2] | ||
運行濕度: 20%–80%(無結霜) | ||
提供附件 | ·無線遙控器單元 x1·電源線 x1·軟件CD-ROM(多臺投影機監控軟件)光盤說明書x1·使用說明書·電池(R03/LR03/AAA型電池)x 2·RGB信號電纜x1 |
*1 節能待機模式下,通過網絡喚醒等功能無效,同時,通過串行端口進行外部控制的命令不能實現。
*2 測量方法、測量條件和標記方式均符合ISO 21118國際標準。
*3 該數值為燈泡亮度降低為50%時的燈泡更換周期最大值。使用環境及狀況的不同將影響燈泡的更換周期。
*4 RGB信號輸入,圖像模式:動態模式,燈泡模式:普通模式。
*5 只以像素重復方式支持此信號(點時鐘頻率27MHz)。