我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 面議 |
型號 | PT-BX440C | |
電源規格 | 100–240V交流電, 50Hz/60Hz | |
功耗 | 320W(節能待機模式* 2 下為 0.5W , 網絡待機模式下為 1.0W, 普通待機模式下為 8.0W) | |
液晶面板 | 液晶板尺寸 | 16.0 mm (0.63英寸) (4:3寬高比) |
顯示方式 | 透射式液晶面板(× 3, R/G/B) | |
顯示器像素 | 786,432 (1,024 x 768)像素 | |
鏡頭 | 手動變焦(1.6倍) (投射比: 1.18–1.90:1), 手動對焦, F 1.60–1.90, f 15.31–24.64mm | |
投影畫面尺寸(對角線) | 0.76–7.62m (30–300英寸), 4:3寬高比 | |
分辨率 | 1,024 x 768像素(超出此分辨率的輸入信號將轉為 1,024 x 768 像素) | |
亮度* 1 | 4,500流明(輸入信號: PC, 燈泡功率: 普通模式, 圖像模式: 動態模式,動態光圈: 關閉, 強光感應功能: 關閉, 自動節電: 關閉) | |
燈泡 | 240W 燈泡 x 1(燈泡更換周期:普通模式為 5,000 小時/節能模式為 7,000 小時) | |
照度均勻性* 1 | 85% | |
對比度* 1 | 20,000:1 (全開/全關) (輸入信號: PC, 燈泡功率: 普通模式, 圖像模式: 動態模式, 動態光圈: 開啟, 強光感應功能: 關閉, 自動節電: 關閉) | |
光軸移動 | 9:1(固定) | |
梯形校正范圍 | 垂直: ±35°(自動模式: ±30°) , 水平: ±35° | |
安裝方式 | 吊裝 / 平放,正投 / 背投 | |
終端接口 | HDMI 1/2輸入 | HDMI 19-pin x 2 (兼容 HDCP, 飽和色), 音頻信號: 線性 PCM (采樣頻率: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz) |
電腦 1 輸入 | D-sub HD 15-pin (雌頭) x 1 (RGB, YP B P R , YC B C R , Y/C) | |
電腦2輸入/監視器輸出 | D-sub HD 15-pin (雌頭) x 1 (RGB, YP B P R , YC B C R ), (輸入/輸出可使用屏幕上的菜單選擇) | |
視頻輸入 | Pin jack x 1 (復合視頻) | |
音頻輸入1 | M3 立體聲迷你插孔 x 1 (L-R x 1) | |
音頻輸入2 | M3 立體聲迷你插孔 x 1 (L-R x 1) | |
音頻輸入3 | Pin jack x 2 (L, R x 1) | |
可變音頻輸出 | M3 立體聲迷你插孔 x 1 (L-R x 1)用于輸出 | |
局域網 | RJ-45 x 1 (用于網絡連接, 適用于PJLink ? [Class 1], 10BASE-T/100BASE-TX) | |
串口輸入 | D-sub 9-pin (雌頭) x 1用于外部控制(與RS-232C兼容) | |
USB A | USB-類型A(用于記憶卡瀏覽/無線模塊[可選配件: ET-WML100C]) x 1 | |
USB B | USB-類型B(用于USB顯示) x 1 | |
內置揚聲器 | 4.0cm(橢圓形) x 1, 輸出功率: 10.0W(單聲道) | |
噪音水平* 1 | 37dB(燈泡功率:普通模式), 29dB(燈泡功率:節能模式) | |
機身材料 | 樹脂成型品 | |
尺寸(寬×高×深) | 352 x 98* 3 x 279* 4 mm | |
重量* 5 | 約3.3kg | |
運行環境 | 運行溫度: 0–40°C(海拔高度1,400米以下,高海拔模式:關閉); | |
0–30°C(海拔高度1,400米-2,000米,高海拔模式: 1); | ||
0–30°C(海拔高度2,000米-2,700米, 高海拔模式: 2) | ||
運行濕度: 20–80%(無結霜) | ||
應用軟件 | 多臺投影機監控軟件, Logo傳送軟件, Presenter Light軟件, iOS / Android?無線投影應用程序 |
*1 測量方法,測量條件和標記方式均符合 ISO/IEC 21118: 2012 國際標準。 產品出廠時亮度最低值為標注亮度值的 80%。
*2 節能待機模式下,通過網絡喚醒等功能無效,同時,通過串行端口進行外部控制的命令不能實現。
*3 支腳最短時。
*4 包含凸出部分。
*5 平均值,將根據型號不同有所差異。