我的位置:

松下Panasonic-靈活便捷的短焦投影機-PT-X3860STC
廠家報價:39900
產品狀態:(在產)
靈活便捷的短焦投影機PT-X3860STCXGA3,800流明◆卓越性能、出色表現◆安裝簡易◆多種實用功能市場參考價:¥39,900.00
產品品牌:
松下Panasonic
產品類別:
產品中心
地址:北京市朝陽區景華南街5號遠洋·光華國際C座3、5、6層
電話:4008-811-315、010-65626101(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 39900 |
型號 | PT-X3860STC | |
電源規格 | 100-240V AC , 3.5 A, 50Hz/60Hz | |
功耗 | 295W(普通待機模式下6W,節能待機模式* 1 下0.5W) | |
顯示方式 | 透射式液晶面板(×3,R/G/B) | |
液晶面板 | 驅動方式 | 有源矩陣 |
液晶板尺寸 | 16.0mm(0.63英寸)對角線(4:3寬高比) | |
顯示器像素 | 786,432 (1,024 × 768) × 3,共計2,359,296像素 | |
鏡頭 | 固定焦距鏡頭,手動對焦:F=1.8, f=6.08mm,投射比: 0.46:1 | |
投影畫面尺寸(對角線) | 1.27–2.54m (50–100英寸)對角線, 4:3寬高比 | |
分辨率 | 1,024 × 768像素(超出此分辨率的輸入信號將轉換為1,024 × 768像素) | |
亮度* 2 (燈泡功率: 普通模式) | 3,800流明 | |
燈泡 | 230W UHM燈泡 × 1 (燈泡更換周期: 普通模式為5,000小時/節能模式1為6,000小時/節能模式2為10,000小時* 3 ) | |
照度均勻性* 2 | 80% | |
對比 度* 2 | 16,000:1 (全白/全黑, 動態光圈:開啟, 圖像模式: 標準模式, 燈泡功率: 普通模式) | |
掃描頻率 | HDMI輸入 | 525i (480i)* 4 , 625i (576i)* 4 , 525p (480p), 625p (576p), 750 (720)/60p, 750 (720)/50p, 1125 (1080)/60i,1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60p, 1125 (1080)/50p, 1125 (1080)/24p, 1125 (1080)/25p, 1125 (1080)/24sF, 1125 (1080)/30p VGA尺寸(640點 × 480點)–WUXGA (1,920點 × 1,200點), 點時鐘: 25 MHz–162 MHz |
RGB | fH: 15–91 kHz, fV: 24–85 Hz, 點時鐘: 162 MHz或更低 | |
YP B P R (YC B C R ) | fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [525i (480i)], fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [750 (720)/60p], fH: 28.13 kHz, fV: 25 Hz [1125 (1080)/25p], fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1125 (1080)/60p], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [625i (576i)], fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [750 (720)/50p], fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1125 (1080)/24p], fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1125 (1080)/50p], fH: 31.47 kHz, fV: 59.94 Hz [525p (480p)], fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1125 (1080)/60i], fH: 27.00 kHz, fV: 48 Hz [1125 (1080)/24sF], fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [625p (576p)], fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1125 (1080)/50i],fH: 33.75 kHz, fV: 30 Hz [1125 (1080)/30p] |
|
視頻/S-視頻 | fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/SECAM/PAL-N] | |
梯形校正范圍 | 垂直 | ±15°(自動,手動) |
安裝方式 | 吊裝/平放,正投/背投 | |
終端接口 | HDMI輸入 | HDMI 19-pin × 1, 兼容HDCP, 飽和色, 音頻信號: 線性PCM (采樣頻率: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz) |
電腦1輸入 | D-sub HD 15-pin (雌頭) × 1 [RGB/S-視頻/YP B (C B )P R (C R )] | |
監視器輸出 | D-sub HD 15-pin (雌頭) × 1 [RGB/監視器輸出] | |
視頻輸入 | Pin jack × 1 | |
音頻輸入1 | M3 (L,R) × 1 | |
音頻輸入2 | Pin jack × 2 (L,R) | |
音頻輸出 | M3 (L,R) × 1 (可變) | |
串口輸入 | D-Sub 9-pin (雌頭) × 1 用于外部控制(與RS-232C兼容) | |
USB-類型B | 售后維修服務專用 | |
內置揚聲器 | 2W(單聲道) | |
噪音水平* 2 | 37dB(燈泡功率:普通模式), 33dB(燈泡功率:節能模式1), 28dB(燈泡功率:節能模式2) | |
機身材料 | 樹脂成型品(PC) | |
尺寸(寬 × 高 × 深) | 335 mm × 134.1 mm(支腳最短時) × 329 mm | |
重量 | 約3.8kg* 5 | |
運行環境 | 運行溫度: 5–40°C[海拔高度: 1,400米以下, 高海拔模式: 關閉]; 5–35°C[海拔高度: 1,400–2,700米, 高海拔模式: 1]; 5–30°C[海拔高度: 2,700–3,000米, 高海拔模式: 2], 運行濕度: 20–80%(無結霜) |
|
提供附件 | 無線遙控器單元 × 1, 電源線 × 1, 使用說明書(基本指南), 遙控器電池 (R03/LR03/AAA型電池 × 2), 電腦連接線 (1.5米) × 1 光盤說明書 × 1 | |
*1 節能待機模式下,通過串行端口進行外部控制的命令不能實現。
*2 測量方法,測量條件和標記方式均符合ISO/IEC 21118: 2012國際標準。
*3 該數值為燈泡亮度降低為50%時的燈泡更換周期最大值。使用環境及狀況的不同將影響燈泡的更換周期。
*4 只以像素重復方式支持此信號(點時鐘頻率27MHz)。
*5 平均值,型號不同將有所差異。
*6 此產品與可選支架組件(選配件)一同使用。