我的位置:

松下Panasonic-液晶投影機-PT-XW3381STC
廠家報價:39300
產品狀態:(在產)
液晶投影機◆全新20,000小時*燈泡光源◆高效短焦投影機◆提供更卓越的品質、功能和價值◆靈活安裝,簡便操作??市場參考價:¥39,300
產品品牌:
松下Panasonic
產品類別:
產品中心
地址:北京市朝陽區景華南街5號遠洋·光華國際C座3、5、6層
電話:4008-811-315、010-65626101(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
投影距離 單位: 英尺[米]
PT-XW3381STC(16:10 寬高比 ; 投射比 0.46:1)
圖像對角線尺寸 | 投影距離(L) | 幕邊緣距鏡頭中心的距離(H) |
50?[ 1.27 ] | 1.57 [ 0.48 ] | 0.36 [ 0.11 ] |
60?[ 1.52 ] | 1.94[ 0.59 ] | 0.43 [ 0.13 ] |
70?[ 1.78 ] | 2.26[ 0.69 ] | 0.49 [ 0.15 ] |
80?[ 2.03 ] | 2.62[ 0.80 ] | 0.56 [ 0.17 ] |
90?[ 2.29 ] | 2.95[ 0.90 ] | 0.62 [ 0.19 ] |
100?[ 2.54 ] | 3.28[ 1.00 ] | 0.72 [ 0.22 ] |
型號 | PT-XW3381STC | |
投影機類型 | 液晶投影機 | |
電源規格 | 100-240V AC , 3.5 A-1.5 A, 50Hz/60Hz | |
功耗 | 300W(普通待機模式下6W,節能待機模式 *1 下0.5W) | |
液晶面板 | 液晶板尺寸 | 15.0mm(0.59英寸)對角線(16:10寬高比) |
顯示方式 | 透射式液晶面板(× 3, R/G/B) | |
驅動方式 | 有源矩陣 | |
顯示器像素 | 1,024,000(1,280 × 800) × 3,共計 3,072,000 像素 | |
燈泡 | 230 W x 1 燈泡 | |
燈泡更換周期 *2 | 普通模式 : 10,000 小時 / 節能模式 : 20,000 小時 / 低噪音模式 : 10,000 小時 | |
亮度 *3 (燈泡功率: 普通模式) | 3,400流明(中心亮度) *4 /3,300流明 | |
過濾網更換周期 | 普通模式 : 5,000 小時 / 節能模式 : 6,000 小時 / 低噪音模式 : 10,000 小時 | |
分辨率 | 1,280 × 800 像素 ( 超出此分辨率的輸入信號將轉換為 1,280 × 800 像素 ) | |
對比度 *3 | 16,000:1 ( 全白 / 全黑 , 動態光圈 : 開啟 , 圖像模式 : 標準模式 , 燈泡功率 : 普通模式 ) | |
投影畫面尺寸(對角線) | 1.27–2.54 m (50–100 英寸 ), 16:10 寬高比 | |
照度均勻性 *3 | 85% | |
鏡頭 | 固定焦距 , 手動對焦鏡頭 , F = 1.8, f = 6.08 mm, 投射比 : 0.46:1 | |
梯形校正范圍 | 垂直 | ±15° ( 自動,手動 ) |
水平 | ±15° ( 手動 ) | |
安裝方式 | 吊裝/平放,正投/背投 | |
終端接口 | HDMI 輸入 | HDMI 19-pin x 1, 兼容 HDCP, 飽和色 , 音頻信號 : 線性 PCM ( 采樣頻率 : 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz) |
電腦1輸入 | D-sub HD 15-pin ( 雌頭 ) x 1 [RGB/S- 視頻 /YPB(CB)PR(CR)] | |
電腦2輸入 | D-sub HD 15-pin ( 雌頭 ) x 1 [RGB] | |
監視輸出 | D-sub HD 15-pin ( 雌頭 ) x 1 [RGB] | |
視頻輸入 | Pin jack x 1 | |
音頻輸入1 | M3 (L,R) x 1 | |
音頻輸入2 | Pin jack x 2 (L,R) | |
音頻輸出 | M3 (L,R) x 1 ( 可變 ) | |
局域網 | RJ-45 x 1用于網絡連接, 10Base-T/100Base-TX, 適用于 PJLink TM (Class 1) | |
串口輸入 | D-sub 9-pin ( 雌頭 ) x 1 用于外部控制 ( 與 RS-232C 兼容 ) | |
USB A | 用于記憶卡瀏覽/選配件無線模塊[5V輸出, 最大電流500mA] | |
USB B | 用于 USB 連接線顯示 | |
內置揚聲器 | 10W(單聲道) | |
機身材料 | 樹脂成型品(PC) | |
噪音水平 *3 | 普通模式 : 39dB, 節能模式 : 35dB, 低噪音模式 : 30dB | |
尺寸(寬 × 高 × 深) | 335 mm x 134.1 mm ( 支腳最短時 ) x 329 mm | |
重量 *5 | 約3.9kg | |
運行環境 | 運行溫度 *6 : 5–40°C[海拔高度: 1,400米以下], 5–35°C[海拔高度: 1,400–2,700米] 運行濕度: 20–80% (無結霜) |
|
提供附件 | 無線遙控器單元 x 1, 電源線 x 1, 使用說明書 ( 基本指南 ), 遙控器電池 (R03/LR03/AAA 型電池 × 2), 電腦連接線 x 1 | |
應用軟件 | 視頻顯示設備監控軟件 , 無線模塊投影軟件 Presenter Light (for Windows ? ), Wireless Projector |
*1 節能待機模式下,通過網絡喚醒等功能無效,同時,通過串行端口進行外部控制的命令不能實現。
*2 該數值為燈泡亮度降低為50%時的燈泡更換周期最大值。使用環境及狀況的不同將影響燈泡的更換周期。
*3 測量方法,測量條件和標記方式均符合 ISO 21118 國際標準。產品出廠時亮度最低值為標注亮度值的 80%。
*4 在投影屏幕的中心區域進行測量,此數值為平均值。
*5 平均值,型號不同將有所差異。
*6 在海拔低于1,400米時,如果運行環境溫度達到35°C或以上,[燈泡模式]將會自動切換為[節能]以保護投影機。在海拔1,400米 ~ 2,700米時,如果運行環境溫度達到30°C或以上,[燈泡模式]將會自動切換為[節能]以保護投影機。