我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
安恒集團 | 010-5629 1161、400-6710-400 | 92200 |
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 92200 |
型號 | PT-SLW79CB | |
電源規格 | 100–240V交流電, 50/60Hz | |
功耗 | 461W, 普通模式: 424W, 節能模式: 305W(節能待機模式下 *1 為0.5W, 普通待機模式下為12W) | |
液晶面板 | 液晶板尺寸 | 16.3mm(0.64英寸)對角線(16:10寬高比) |
顯示方式 | 透射式LCD面板(× 3, R/G/B) | |
驅動方式 | 有源矩陣型 | |
顯示器像素 | 1,024,000(1,280 × 800)×3, 共計3,072,000像素 | |
鏡頭 | 1.8倍電動變焦(投射比1.22–2.26:1), 電動聚焦F 1.6–2.2, f 17.1–31.7mm 可選的電動變焦/聚焦鏡頭 |
|
燈泡 | 320W UHM 燈泡 × 1 | |
燈泡更換周期 | 4,000小時 *2 (燈泡功率:普通), 5,000小時 *2 (燈泡功率:節能) | |
屏幕尺寸(對角線) | 1.02–10.16m (40–400英寸), 16:10寬高比 | |
亮度 *3 | 6,200流明(中心亮度)/5,800流明(燈泡功率:普通,動態模式, 動態光圈:關閉,強光感應:關閉,自動節能:關閉) | |
照度均勻性 *3 | 90% | |
對比度 *3 | 10,000:1(燈泡功率:普通,圖像模式:動態,動態光圈:開啟,強光感應:關閉,自動節能:關閉) | |
分辨率 | 1,280 × 800像素 *4 | |
掃描頻率 | HDMI/DIGITAL LINK | f H : 15 kHz–90 kHz, f V : 24 Hz–100 Hz, 點時鐘: 25 MHz–162 MHz, 支持HDCP (PT-SLW69CB和PT-SLX68C/CL/CB/CLB不支持DIGITAL LINK功能) |
RGB | f H : 15 kHz–90 kHz, f V : 24 Hz–100 Hz, 點時鐘: 162 MHz或更低 | |
YP B P R (YC B C R ) | f H : 15.73 kHz, f V : 59.94 Hz [480i (525i)], f H : 15.63 kHz, f V : 50 Hz [576i (625i)], f H : 45.00 kHz, f V : 60 Hz [720 (750)/60p], f H : 33.75 kHz, f V : 60 Hz [1080 (1125)/60i], f H : 28.13 kHz, f V : 25 Hz [1080 (1125)/25p], f H : 27.00 kHz, f V : 48 Hz [1080 (1125)/24sF], f H : 67.50 kHz, f V : 60 Hz [1080 (1125)/60p], f H : 31.47 kHz, f V : 59.94 Hz [480p (525p)], f H : 31.25 kHz, f V : 50 Hz [576p (625p)], f H : 37.50 kHz, f V : 50 Hz [720 (750)/50p], f H : 28.13 kHz, f V : 50 Hz [1080 (1125)/50i], f H : 27.00 kHz, f V : 24 Hz [1080 (1125)/24p], f H : 33.75 kHz, f V : 30 Hz [1080 (1125)/30p], f H : 56.25 kHz, f V : 50 Hz [1080 (1125)/50p] |
|
視頻/YC | f H : 15.73 kHz, f V : 59.94 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], f H : 15.63 kHz, f V : 50 Hz [PAL/PAL-N/SECAM] | |
光軸移動 | 垂直(光軸位于屏幕中心) | ±60% (電動) |
水平(光軸位于屏幕中心) | ±30% (電動) | |
梯形校正范圍 | 垂直 | ±35° |
水平 | ±35° | |
安裝方式 | 吊裝/平放,正投/背投 | |
終端接口 | HDMI輸入 | HDMI 19-pin × 2 (飽和色, 支持HDCP), 音頻信號: 線性PCM(采樣頻率: 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz) |
RGB1輸入 | BNC × 5 (RGB/YP B P R /YC B C R /YC × 1) | |
RGB2輸入 | D-sub HD 15-pin (陰) x 1 | |
視頻輸入 | Pin jack x 1 (復合視頻) | |
監視輸出 | D-sub 15-pin (陰) x 1 (兼容RGB/YPBPR) | |
音頻輸入 | Pin jack x 2 (L/R), M3 x 2 | |
音頻輸出 | M3 x 1用于輸出(可變) | |
串行輸入 | D-sub 9-pin (陰) x 1用于計算機控制(與RS-232C相容) | |
遙控1輸入 | RJ-45×1[用于網絡連接10Base-T/100Base-TX,適用于PJLink? (class 1)] | |
遙控2輸入 | 用于記憶卡瀏覽,選配件無線模塊USB端口(ET-WML100C) | |
Micro USB | 用于USB顯示 | |
局域網 | RJ-45 × 1用于網絡連接, 10Base-T,100Base-TX, 適用于PJLink? | |
DIGITAL LINK /局域網 | RJ-45 × 1用于網絡和DIGITAL LINK連接, 100Base-TX,適用于PJLink?, HDCP, 飽和色 | |
USB-A | 選配件無線模塊USB端口(ET-WML100C)×1,電源DC輸出端口(DC 5V,最高900mA)x1 | |
噪音水平 *3 | 35dB (燈泡功率:普通), 29dB (燈泡功率:節能) | |
過濾網 | ×1, 更換周期: 長達15,000小時 *6 | |
機械快門 | 有 | |
機身材料 | 模壓塑料(PC+ABS) | |
尺寸(寬x高x深) | 498 x 145 *7 x 398.3mm(含標準鏡頭) | |
重量 | 約8.4kg(含標準鏡頭) | |
運行環境 | 運行溫度 *5 | 0°C–45°C *9 |
運行濕度 | 20%–80%(無冷凝) | |
提供附件 | 電源線x1,無線/有線遙控組件x1,遙控器電池(R03/LR03/AAA種類x2),軟件CD-ROM(Logo傳送軟件,多臺投影機監控軟件)x1 |
*1 在節能待機模式下,不能通過LAN端口操控投影機,只能通過串行端口接收特定的外部控制指令。
*2 上述值為燈泡啟動2小時,關閉0.25小時使用狀態下的測量最大值。頻繁點燈或不間斷長時間使用,都會縮短燈泡的更換周期。使用環境及狀況的不同,也會影響燈泡的更換周期。
*3 有關測量方法及標注方法根據ISO 21118國際標準。
*4 超出此分辨率的輸入信號將被轉換。
*5 使用標準鏡頭。當水平和垂直校正同時進行時,校正范圍將發生變化。
*6 使用環境及狀況的不同,會影響過濾網的使用周期。 *7 支腳最短時。
*8 平均值,型號不同將有所差異。
*9 低于海平面1,400米。在高于海平面1,400米至2,700米之間使用時,運行溫度為0°C至40°C,當運行溫度超過40°C(高海拔地區為35°C)時,燈泡功率自動切換至節能模式以保護投影機。