我的位置:

松下Panasonic-液晶工程投影機-PT-SMZ77C/CL
廠家報價:235000
產品狀態:(在產)
液晶工程投影機◆明亮環境下呈現逼真影像◆3,000,000:1*1的動態對比度呈現自然生動的圖像◆可進行智能光源控制的節能管理系統◆電動鏡頭位移、變焦和聚焦◆視頻
產品品牌:
松下Panasonic
產品類別:
產品中心
地址:北京市朝陽區景華南街5號遠洋·光華國際C座3、5、6層
電話:4008-811-315、010-65626101(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
安恒集團 | 010-5629 1161、400-6710-400 | 235000 |
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 235000 |
圖像對角線尺寸 | 投影距離 (L) | ||||||||||
ET-ELW21C | ET-ELW22C | ET-ELW20C | 標準鏡頭 | ET-ELT22C | ET-ELT23C | ||||||
投射比 (16:10寬高比) |
0.764:1 | 0.786-0.983:1 | 1.21–1.66:1 | 1.61–2.76:1 | 2.72–4.48:1 | 4.44-7.12:1 | |||||
固定 | 小至(寬度) | 大至(焦距) | 小至(寬度) | 大至(焦距) | 小至(寬度) | 大至(焦距) | 小至(寬度) | 大至(焦距) | 小至(寬度) | 大至(焦距) | |
1.02 [40"] | 0.63 (2.1) | — | — | 1.02 (3.3) | 1.41 (4.6) | 1.36 (4.5) | 2.35 (7.7) | 2.29 (7.5) | 3.81 (12.5) | 3.72 (12.2) | 6.03 (19.8) |
1.27 [50"] | 0.80 (2.6) | — | — | 1.29 (4.2) | 1.77 (5.8) | 1.71 (5.6) | 2.95 (9.7) | 2.89 (9.5) | 4.79 (15.7) | 4.70 (15.4) | 7.59 (24.9) |
1.52 [60"] | 0.97 (3.2) | 1.00 (3.3) | 1.26 (4.1) | 1.55 (5.1) | 2.14 (7.0) | 2.06 (6.8) | 3.55 (11.6) | 3.49 (11.5) | 5.77 (18.9) | 5.68 (18.6) | 9.15 (30.0) |
1.78 [70"] | 1.14 (3.7) | 1.18 (3.9) | 1.48 (4.9) | 1.82 (6.0) | 2.50 (8.2) | 2.42 (7.9) | 4.15 (13.6) | 4.09 (13.4) | 6.75 (22.1) | 6.66 (21.9) | 10.71 (35.1) |
2.03 [80"] | 1.32 (4.3) | 1.35 (4.4) | 1.69 (5.5) | 2.09 (6.9) | 2.87 (9.4) | 2.77 (9.1) | 4.76 (15.6) | 4.69 (15.4) | 7.73 (25.4) | 7.64 (25.1) | 12.27 (40.3) |
2.29 [90"] | 1.49 (4.9) | 1.53 (5.0) | 1.91 (6.3) | 2.36 (7.7) | 3.23 (10.6) | 3.12 (10.2) | 5.36 (17.6) | 5.30 (17.4) | 8.71 (28.6) | 8.63 (28.3) | 13.83 (45.4) |
2.54 [100"] | 1.66 (5.4) | 1.71 (5.6) | 2.13 (7.0) | 2.63 (8.6) | 3.60 (11.8) | 3.48 (11.4) | 5.96 (19.6) | 5.90 (19.4) | 9.69 (31.8) | 9.61 (31.5) | 15.39 (50.5) |
3.05 [120"] | 2.00 (6.6) | 2.06 (6.8) | 2.56 (8.4) | 3.16 (10.4) | 4.33 (14.2) | 4.18 (13.7) | 7.16 (23.5) | 7.10 (23.3) | 11.65 (38.2) | 11.57 (38.0) | 18.51 (60.7) |
3.81 [150"] | 2.52 (8.3) | 2.58 (8.5) | 3.22 (10.6) | 3.99 (13.1) | 5.42 (17.8) | 5.24 (17.2) | 8.96 (29.4) | 8.90 (29.2) | 14.59 (47.9) | 14.52 (47.6) | 23.19 (76.1) |
5.08 [200"] | 3.38 (11.1) | 3.46 (11.4) | 4.30 (14.1) | 5.31 (17.4) | 7.25 (23.8) | 7.01 (23.0) | 11.96 (39.2) | 11.91 (39.1) | 19.49 (63.9) | 19.43 (63.7) | 30.99 (101.7) |
6.35 [250"] | 4.24 (13.9) | 4.34 (14.2) | 5.39 (17.7) | 6.65 (21.8) | 9.07 (29.8) | 8.77 (28.8) | 14.96 (49.1) | 14.91 (48.9) | 24.39 (80.0) | 24.34 (79.9) | 38.79 (127.3) |
7.62 [300"] | 5.10 (16.7) | 5.21 (17.1) | 6.48 (21.3) | 7.99 (26.2) | 10.90 (35.8) | 10.54 (34.6) | 17.97 (59.0) | 17.92 (58.8) | 29.29 (96.1) | 29.25 (96.0) | 46.59 (152.9) |
8.89 [350"] | 5.95 (19.5) | 6.09 (20.0) | 7.56 (24.8) | 9.33 (30.6) | 12.73 (41.8) | 12.30 (40.4) | 20.97 (68.8) | 20.92 (68.6) | 34.19 (112.2) | 34.16 (112.1) | 54.39 (178.4) |
10.16 [400"] | 6.81 (22.3) | 6.97 (22.8) | 8.65 (28.4) | 10.67 (35.0) | 14.55 (47.7) | 14.07 (46.2) | 23.97 (78.6) | 23.93 (78.5) | 39.09 (128.2) | 39.07 (128.2) | 62.19 (204.0) |
型號 | PT-SMZ77C/CL | |
電源規格 | 100–240V 交流電 , 50/60 Hz | |
功耗 | 570W | |
液晶芯片 | 液晶板尺寸 | 19.3 mm (0.76 英寸 ) 對角線 (16:10 寬高比 ) |
顯示方式 | 透射式液晶面板(× 3, R/G/B) | |
驅動方式 | 有源矩陣型 | |
顯示器像素 | 2,304,000 (1,920 x 1,200) x 3, 共計 6,912,000 像素 | |
光源 | 激光二極管(1類) | |
亮度 *1 | 8,000流明 | |
分辨率 | 1,920 x 1,200像素 *2 | |
對比度 | 3,000,000:1(圖像模式設置為 [ 動態模式 ],動態對比度設置為 [1] 或 [2]) | |
屏幕尺寸(對角線) | 1.02–10.16m (40–400 英寸 ), 16:10 寬高比 選用 ET-ELW22C 時 ,1.52–10.16m (60–400 英寸 ) , 16:10 寬高比 |
|
均勻性 *1 | 90% | |
鏡頭 | PT-SMZ77C/SMW73C: 電動變焦 ( 投射比 1.6–2.8 :1), F = 1.7–2.3, f = 26.8 –45.5 mm PT-SMZ77CL/SMW73CL: 可選的電動變焦 / 聚焦鏡頭 |
|
光軸移動 *3*4 | 垂直(光軸位于屏幕中心) | ±67% ( 電動 ) ( 標準鏡頭 ) |
水平(光軸位于屏幕中心) | ±35% ( 電動 ) ( 標準鏡頭 ) | |
梯形校正范圍 *3 | 垂直: ±25°, 水平: ±30°(標準鏡頭) | |
安裝方式 | 水平/垂直, 360°全方位自由安裝 | |
終端端口 | HDMI 輸入 | HDMI 19-pin x 2 (飽和色,支持HDCP 2.2 ), 音頻信號: 線性PCM(采樣頻率:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz) |
RGB 1 輸入 | BNC x 5 (RGB 或 YPBPR/YCBCR x 1) | |
RGB 2 輸入 | D-sub HD 15-pin (陰) x 1 (兼容RGB或YPBPR/YCBCR) | |
視頻輸入 | Pin jack x 1 ( 復合視頻 ) | |
監視輸出 | D-sub HD 15-pin ( 陰 ) x 1 ( 兼容 RGB 或 YPBPR/YCBCR) | |
音頻輸入 1 | M3 立體聲 mini jack x 1 (L-R) | |
音頻輸入 2 | M3 立體聲 mini jack x 1 (L-R) | |
音頻輸入 3 | Pin jack x 2 (L-R) | |
可變音頻輸出 | M3 立體聲 mini jack, 0 V [rms] 至 2.0 V [rms] 可變 | |
串行輸入 | D-Sub 9-pin ( 陰 ) x 1, 兼容 RS-232C, 用于計算機控制 | |
遙控1輸入 | D-Sub 9-pin ( 陰 ) x 1, 用于接觸控制 | |
遙控2輸入 | M3 立體聲 mini jack x 1, 用于有線遠程控制 | |
局域網 | RJ-45 x 1 用于網絡連接 , 10Base-T, 100Base-TX, 適用于 PJLink TM (Class 2) | |
DIGITAL LINK / 局域網 | RJ-45 x 1用于網絡和DIGITAL LINK連接 (符合HDBase-T TM 標準), 100Base-TX, 適用于PJLink TM (Class 2 ), HDCP 2.2, 飽和色 | |
瀏覽/配對端口 | USB(類型A) x 1 | |
DC輸出 | USB(類型A) x 1, DC 5 V/2 A *5 | |
無線模塊 | USB x 1, 僅用于選配件無線模塊ET-WM300C | |
內置揚聲器 | 10W(單聲道) | |
尺寸(寬x高x長) | PT-SMZ77C/SMW73C: 560 x 205 *6 x 443 mm( 含標準鏡頭 ) PT-SMZ77CL/SMW73CL: 560 x 205 *6 x 428 mm( 不含鏡頭 ) | |
重量 *7 | PT-SMZ77C/SMW73C: 約 17.1 kg ( 含標準鏡頭 ) PT-SMZ77CL/SMW73CL: 約 16.2 kg ( 不含鏡頭 ) | |
機身材料 | 模壓塑料(PC + ABS) | |
噪音水平 *1 | 35dB (普通/節能), 28dB (低噪音模式) | |
過濾網 | x 1, 更換周期: 約20,000小時 *8 | |
運行環境 | 運行溫度 : 0°C– 45°C *9 , 運行濕度 : 20%–80% ( 無冷凝 ) | |
適用軟件/應用軟件 | Logo傳送軟件, 視頻顯示設備監控軟件, 無線管理軟件, 即插即分享, 智能投影機控制APP、無線投影機APP | |
提供附件 | 電源線x1, 無線/有線遙控器x1, 遙控器電池(R03/LR03/AAA 種類 x 2 ), 軟件CD-ROM x 1 (操作手冊) |
注: PT-SMZ77CL不配備標準鏡頭,所有規格與PT-SMZ77C相同。
*1 有關測量方法及標注方法根據ISO 21118國際標準。
*2 與此分辨率不同的輸入信號將被轉換。
*3 值因所使用的鏡頭而異。請參閱規格文件或操作說明。
*4 ET-ELW21C不支持光軸移動功能。
*5 投影機處于待機模式時,快速開機設置為開啟或電源控制設置為待機時,仍可供電。
*6 支腳最短時。
*7 平均值,個體不同將有所差異。
*8 在顆粒物濃度為0.15mg/m 3 的條件下執行防塵測試,以確認產品的防塵效果(基于美國采暖、制冷與空調工程師學會[ASHRAE]以及日本樓宇管理協會[JBMA]所進行的試驗)。
使用環境及狀況的不同將影響過濾網的更換周期。
*9 請勿將本投影機用于海拔2,700米及以上位置,當運行溫度高于36°C時,光輸出可能會減少以保護投影機。