我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
巴可BARCO | 400-000-9370、400-882-2726、010-80101166 | 面議 |
規格
波形因數 | 用來容納19"機架的4U機殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出 | 更多 8 臺高清顯示器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | 24個V-Core(見V-Core表) | ||||||||||||||||||||||||||||||
平臺 | NGP-124 | ||||||||||||||||||||||||||||||
冗余 | 電源 , 2x 1Gb LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 主電源 100-240V, 50|60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
功率消耗 | 400瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 400 x 177 x 566 毫米(17.32 x 6.97 x 22.28 英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | 0°C–35°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
操作濕度 | 更大 80% (非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||
配置 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
V-Core表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
訂購信息 |
|