我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
愛普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 面議 |
EMP-73 | ||
---|---|---|
投影系統 | 3片光閥式液晶投影系統 | |
RGB信號分辨率 | UXGA, SXGA, SVGA, VGA | |
視頻信號 | NTSC, PAL, SECAM, D1-D4 | |
像素數 | 1024×768× 3 | |
LCD原始分辨率 | XGA | |
液晶板尺寸 | 0.7 英寸(含微透鏡) | |
亮度 | ||
標準模式 | 1500 流明 | |
環保模式 | 1200 流明 | |
對比度 | 500:1 | |
鏡頭 | ||
類型 | 手動: 變焦/聚焦 | |
F值 | 1.70-1.87 | |
f(mm) | 21.3-25.6 mm | |
變焦比 | 1.2 | |
燈泡 | 165W UHE | |
風扇噪音 | 33dB (低模式) | |
揚聲器 | 1W | |
視頻輸入 | Mini D-Sub 15 pin, S-pin, RCA (黃色) | |
視頻輸出 | Mini D-Sub 15 pin | |
音頻輸入 | RCA × 2 (Video), 立體聲迷你插孔 (PC) | |
控制 I/O | RS-232C, USB A, USB B | |
功能 | 自動梯形矯正 (垂直 ± 15度) 六種投影模式 數字變焦功能、凍結畫面功能、靜音功能、幫助功能 | |
操作溫度 | 5℃-35℃ | |
電源電壓 | 100-120V/200-240V ±10%, 50/60Hz AC | |
功耗 | 100-240V 2.6-1.3A 50/60 Hz | |
尺寸 | 240 × 315 × 87 mm | |
重量 | 約6.4 磅/2.9公斤 | |
附件 | 電源線 (3m) 計算機電纜 (1.8m, Mini D-Sub 15-pin) 視頻電纜 (3m,RCA) 鼠標電纜 (1.8m, USB A/USB B) 遙控 (型號: CR2052 × 1) 軟包,用戶手冊,快速閱讀指南 | |
EMP-53 | ||
投影系統 | 3片光閥式液晶投影系統 | |
RGB信號分辨率 | SXGA, XGA, VGA | |
視頻信號 | NTSC, PAL, SECAM, D1-D4 | |
像素數 | 800×600× 3 | |
LCD原始分辨率 | SVGA | |
液晶板尺寸 | 0.7 英寸 | |
亮度 | ||
標準模式 | 1700 流明 | |
環保模式 | 1400 流明 | |
對比度 | 500:1 | |
鏡頭 | ||
類型 | 手動: 變焦/聚焦 | |
F值 | 1.70-1.87 | |
f(mm) | 21.3-25.6 mm | |
變焦比 | 1.2 | |
燈泡 | 165W UHE | |
風扇噪音 | 33dB (低模式) | |
揚聲器 | 1W | |
視頻輸入 | Mini D-Sub 15 pin, S-pin, RCA (黃色) | |
視頻輸出 | Mini D-Sub 15 pin | |
音頻輸入 | RCA × 2 (Video), 立體聲迷你插孔 (PC) | |
控制 I/O | RS-232C, USB typeA, USB typeB | |
功能 | 自動梯形矯正 (垂直 ± 15度) 六種投影模式 數字變焦功能、凍結畫面功能、靜音功能、幫助功能 | |
操作溫度 | 5℃-35℃ | |
電源電壓 | 100-120V/200-240V ±10%, 50/60Hz AC | |
功耗 | 100-240V 2.6-1.3A 50/60 Hz | |
尺寸 | 240 × 315 × 87 mm | |
重量 | 約6.4 磅/2.9公斤 | |
附件 | 電源線 (3m) 計算機電纜 (1.8m, Mini D-Sub 15-pin) 視頻電纜 (3m,RCA) 鼠標電纜 (1.8m, USB A/USB B) 遙控 (型號: CR2052 × 1) 軟包,用戶手冊,快速閱讀指南 | |
![]() | ![]() | ![]() |
PowerPoint is a registered trademark of Microsoft.
VGA, SVGA, XGA and SXGA are registered trademarks of IBM Corporation.