我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
愛普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 面議 |
技術參數 | ||
---|---|---|
投影系統 | RGB 液晶投影系統 | |
原始分辨率 | XGA | |
數字兼容 | UXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA | |
視頻兼容 | NTSC、PAL、SECAM、D1-D4 | |
LCD像素數 | 786,432像素(1024×768)×3塊 | |
LCD尺寸 | 0.9英寸(含微透鏡×3塊) | |
亮度 | 2000ANSI流明 | |
對比度 | 400 : 1 | |
投影鏡頭 | ||
方式 | 手動:變焦/聚焦 | |
F值 | 1.9-2.1 | |
f值 | 31-36mm | |
Zoom比 | 1.16 | |
鏡頭蓋 | 系于機身 | |
畫面尺寸 | 30-300寸(投影距離1.0-11.7米) | |
色彩再現 | 全彩(1,677M種顏色) | |
燈泡 | 150W UHE燈 | |
音響輸出 | 1W | |
梯形校正 | 自動梯形校正(±15度) | |
視頻輸入 | Mini D-sub 15 pin, S-pin, RCA(黃色) | |
音頻輸入 | 立體迷你插孔 | |
控制I/O | USB | |
卡I/O PCMCIA | ||
方式 | Type I/II×1 | |
記憶卡 | CF/Smart Media/Memory Stick/SD/MMC | |
無線LAN卡 | 標準 | |
操作溫度 | 5°C~35°C (41°F~95°F) | |
電源電壓 | 100-120V/200-240V ±10%, 50/60Hz AC | |
功耗 | 100-240V 3.1-1.5A 50/60Hz AC | |
尺寸 | ||
不含投影機鏡頭及腳釘 | 276(W)×70(H)×190(D)mm | |
最大尺寸 | 276(W)×78.5(H)×190(D)mm | |
重量 | 約1.9Kg/4.4Lbs | |
風扇噪音 | 39分貝 | |
附件 | 電源線(1.8米) 計算機電纜(1.8米) 視頻電纜(RCA) 遙控器,無線LAN卡 鼠標電纜(1.8米) CD,兩節電池,用戶手冊,快速閱讀手冊 | |
![]() | ![]() | ![]() |
備注:亮度、對比度依照日本商業機器制造者協會數據投影機委員會標準制定