我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
愛普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 面議 |
投影系統 | RGB 光閥式液晶投影系統 | ||
投影方式 | 前投 | ||
主要部件技術參數 | LCD | 尺寸 | 0.54 英寸(D7) |
驅動模式 | 多晶硅TFT 有源矩陣 | ||
像素數 | 518,400 點(960 x 540) x 3 | ||
實際分辨率 | 540p | ||
縱橫比 | 16:9 | ||
投影鏡頭 | 類型 | 數字變焦 / 手動聚焦 | |
F 值 | 1.44 | ||
焦距 | 16.6 mm | ||
變焦比 | 數字變焦 (1.0-1.35) | ||
鏡頭蓋 | 滑蓋 | ||
燈泡*1 | 類型 | 200 W UHE (E-TORL) | |
參考壽命 | 4000 小時 ( 標準亮度模式) /5000 小時(環保亮度模式) | ||
屏幕尺寸(投影距離) | 30-300 英寸 (0.89-9.10 米) | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 標準模式 | 2000 流明 |
色彩亮度 | 標準模式 | 2000 流明 | |
對比度*2*3 | 3000:1 | ||
色彩再現 | 全彩(16.77 百萬種顏色) | ||
內置揚聲器 | 聲音輸出 | 立體聲:10W x 2 | |
尺寸 | 8ohm , φ2inch | ||
聲音輸出 | 數字 | SPDIF(COAXIAL) | |
模擬 | Headphone | ||
接口類型 |
D-sub 15pin x 1、HDMI x 1、RCA ( 黃) x 1,3RCA,2RCA x 1 ( 白/ 紅), RCA( 橙) x 1,Mic x 1,USB A x 1,USB B x 1 |
||
操作溫度 | 5 ℃ to 35 ℃ <41 °F to 95 °F> ,( 20%-80% 濕度 ) | ||
操作海拔*4 | 0米到2000米(超過1500米區域:應用于高海拔模式) | ||
儲存溫度 | -10 ℃ to 60 ℃ <14 °Fto 140 °F> ,( 10%-90% 濕度,無凝結 ) | ||
防盜 | 防盜控/Kensington 鎖 | ||
電源電壓 | 100 - 240 V AC +/-10%,50/60 Hz | ||
功耗 | 292W(標準模式)/246W(環保模式)/0.4W(待機模式) | ||
尺寸(長× 寬× 高) | 239 x 335 x 136 mm | ||
重量 | 約4.2kg | ||
風扇噪音 | 標準模式:33dB/ 環保模式:28dB |
備注:
*1上述時間為非承諾保修時間。燈泡亮度將隨使用時間的增加而逐漸降低。燈泡實際使用壽命受使用模式、環境條件、用戶使用習慣等因素影響會有很大差別。投影機在低亮度模式下使用,燈泡使用壽命會得到有效延長。
*2 基于ISO21118標準制定,該標稱值代表量產時產品的平均值,而產品的出廠最低值為標稱值的80%。
*3 亮度、對比度數據基于:顏色模式:動態、變焦:廣角、自動光圈:開。
*4 本產品可安全使用的地區:海拔高度2000m及2000m以下地區(基于中國國家標準GB4943.1-2011)。