我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
愛普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 面議 |
投影系統RGB | 光閥式液晶投影系統 | ||
投影方式 | 前/后/吊頂 | ||
主要部件技術參數 | LCD | 尺寸 | 0.55 英寸(D7) |
驅動模式 | 多晶硅TFT 有源矩陣 | ||
象素數 | 480,000 dots (800x600) x 3 | ||
實際分辨率 | SVGA | ||
縱橫比 | 4:3 | ||
投影鏡頭 | 類型 | 無光學變焦 / 手動聚集 | |
F- 值 | 1.44 | ||
聚焦 | 16.7 mm | ||
變焦比 | 1.0-1.35 ( 數字變焦) | ||
鏡頭蓋 | 滑蓋 ( 無 AV mute 滑蓋 ) | ||
燈泡*1 | 類型 | 200 W UHE (E-TORL) | |
參考壽命 | 4000 小時( 亮度控制: 標準模式 ) 5000 小時 ( 亮度控制: 經濟模式 ) | ||
屏幕尺寸(投影距離) | 23-350 英寸(0.88-10.44 米) | ||
投射比 | 1.45 | ||
偏移量 | 8:1 | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 標準模式 | 2600 流明 |
經濟模式 | 2080 流明 | ||
色彩亮度 | 2600 流明 | ||
對比度*2*3 | 3000:1 | ||
色彩再現 | 全彩(16.77 百萬種顏色) | ||
有效掃描頻段( 模擬) | 點時鐘 | 13.5 MHz to 122 MHz up to SXGA+ 60 Hz | |
水平 | 15 kHz to 69 kHz | ||
垂直 | 50 Hz to 85 Hz | ||
有效掃描頻率(數字) | 點時鐘 | 13.5 MHz to 122 MHz up to SXGA+ 60 Hz | |
水平 | 15 kHz to 66 kHz | ||
垂直 | 24/30/50/60Hz | ||
操作溫度 | 5 ° C to 35 ° C <41 ° F to 95 ° F> ( 20%-80% 濕度 ) | ||
操作海拔*4 | 0米到2000米(超過1500米區域:應用于高海拔模式) | ||
貯藏溫度 | -10 ° C to 60 ° C <14 ° F to 140 ° F> ( 10% - 90% 濕度, 解凍 ) | ||
供電電壓 | 100 - 240 V 交流 +/- 10%, 50/60 Hz | ||
耗電量 | 220-240V 地區 | 開機( 標準模式) | 270 W |
開機( 經濟模式) | 223W | ||
待機 ( 網絡開) | 3.3W | ||
待機 ( 網絡關) | 0.47W | ||
額定電壓 & 電流 | 100 - 240 V 交流 50/60 Hz 2.9 - 1.3 A | ||
尺寸(長× 寬× 高) | 不含腳釘 | 295 x 77 x 228 mm | |
重量 | 大約5.1 lbs. / 2.3kg |
主要功能 | |||
內置揚聲器 | 聲音輸出 | 2W | |
易用功能 | 聲影控3 合1USB 投影 | ● | |
前排風設計 | ● | ||
A/V mute | ● | ||
畫面凍結 | ● | ||
局部放大 | ● | ||
幫助功能菜單 | ● | ||
直接連接ELPDC06 實物展臺 | ● | ||
無PC 演示 | ● | ||
遙控移動光標 | ● | ||
高效功能 | 直接開機 | ● | |
直接關機 | ● | ||
5 秒快速啟動 | ● | ||
零秒冷卻 | ● | ||
調節功能 | +-30 度垂直梯形校正 | ● | |
+-30 度水平梯形校正 | - | ||
自動垂直梯形校正 | ● | ||
水平梯形校正滑鈕 | - | ||
快速四角調節 | - | ||
信號源搜索 | ● | ||
操作面板保護功能 | ● | ||
安全功能 | 防盜桿 | ● | |
密碼保護 | ● | ||
用戶標識設定 | ● | ||
Kensington 鎖 | ● |
備注:
*1上述時間為非承諾保修時間。燈泡亮度將隨使用時間的增加而逐漸降低。燈泡實際使用壽命受使用模式、環境條件、用戶使用習慣等因素影響會有很大差別。投影機在低亮度模式下使用,燈泡使用壽命會得到有效延長。
*2 基于ISO21118標準制定,該標稱值代表量產時產品的平均值,而產品的出廠最低值為標稱值的80%。
*3 亮度、對比度數據基于:顏色模式:動態、變焦:廣角、自動光圈:開。
*4 本產品可安全使用的地區:海拔高度2000m及2000m以下地區(基于中國國家標準GB4943.1-2011)。