我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
愛普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 面議 |
技術參數 | |
投影系統 | RGB光閥式液晶投影系統 |
實際分辨率 | SVGA |
兼容分辨率 | XGA,VGA |
視頻信號 | NTSC,PAL,SECAM,D1 - D4 |
像素數 | 480000點 (800 x 600) x 3 |
液晶板尺寸: | 0.5英寸含微透鏡(x 3) |
亮度 | 1400流明 |
對比度 | 500 : 1 |
鏡頭 | |
類型 | 手動 : 聚焦 |
F值 | 1.4 |
焦距 | 16.6 mm |
變焦比 | 數字變焦 (1.0 - 1.2) |
畫面尺寸(投影距離) | 30 - 300英寸(0.9 - 11.3米) |
色彩還原 | 全彩 (1,677M種顏色) |
燈泡 | |
類型 | 130W UHE |
壽命 | 2000小時 |
聲音輸出 | 1W |
梯形校正 | 垂直:-15度到+15度 |
PC和視頻信號輸入 | Mini D-Sub 15pin,S端子,RCA(黃) |
PC和視頻信號輸出 | Mini D-Sub 15pin |
音頻輸入 | RCA x 2 (白/紅) |
控制I/O | RS-232C |
操作溫度 | 5℃ - 35℃ |
電源電壓 | 100-240 VAC ±10%,50 / 60 Hz |
功耗 | |
200W,待機5W | |
100 - 240 VAC 50 / 60 Hz,2.3-1.0A | |
尺寸 | |
不含投影機鏡頭及腳釘 | 370(W) x 106(H) x 265(D) mm |
最大尺寸 | 370(W) x 114(H) x 265(D) mm |
重量 | 約 7.0磅 / 3.2公斤 |
風扇噪音 | 33dB |
附件 | 電源線(1.8米) |
計算機電纜(1.8米,Mini D-Sub 15-pin) | |
遙控器(型號: CR2052 x 1) | |
演示遙控套件(型號: CR2052 x 1) | |
鏡頭蓋 | |
空氣過濾網 x 1 | |
便攜軟包 | |
用戶手冊,快速閱讀指南 | |
![]() | ![]() |
備注:亮度、對比度依照日本商業機器制造者協會數據投影機委員會標準制定
*因技術改變而改變技術參數,恕不另行通知
輸入/輸出接口面板
**內容如有變動,恕不另行通知