我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
科倫特科技 | 400-6575-168、0755-61881888、18820265918 | 面議 |
規格名稱 | 參數值 | |
物 理 參 數 |
像素構成 | 2121 |
像素間距(mm) | 3.9mm | |
模組分辨率(dots) | 64x64 | |
箱體分辨率(dots) | 128x128 | |
像素密度(dots /m ² ) | 65536 | |
模組尺寸(長x寬x高)/( mm) | 250mmx250mmx17mm ) | |
箱體尺寸(長x寬x高)/( mm) | 500x500x82.5mm( 含模組) | |
箱體材質 | 壓鑄鋁 | |
箱體模組組成(WxH) | 2X2 | |
箱體重量(單箱/ kg) | 8Kg / 弧度版(9kg) | |
模組重量( 單模組/kg) | 0.75kg | |
光 學 處 理 參 數 |
顏色處理深度(Bit) | 14 |
灰度等級 | 16384 | |
刷新頻率(Hz) | ≥1920 | |
驅動方式 | 1/16 | |
白平衡亮度(nit) | 1000nit | |
視角( H/V°) | 140/140 | |
電 氣 參 數 |
交流輸入電壓(V) | AC110V/AC220V ±10% |
交流輸入頻率(Hz) | 60 | |
交流輸入功率最大值(W/m ² ) | 460 | |
交流輸入功率平均值( W/m ² ) | 160 | |
使 用 環 境 參 數 |
儲存溫度( ℃) | ―15 - 50 |
工作溫度( ℃) | -10 - 40 | |
儲存濕度(RH) | 10%~90% 無凝露 | |
工作濕度(RH) | 10%~90% 無凝露 | |
產品防護等級 | 前IP40/后IP30 | |
LED 燈典型壽命(hrs) | ≥100000 | |
箱體安裝方式 | 弧度安裝/吊裝/固裝 | |
箱體維護方式 | 前后維護 | |
安規認證 | CE,FCC ,ETL,EMC Class-A | |
備注:因配置不同,參數會有變化,僅供參考。最終解釋權歸深圳科倫特電子有限公司所有 |