我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
彩易達科技 | 400-0602-518、0579-83827986 | 面議 |
參數名稱 | 參數類型 | A1.8 |
模組參數 | LED像素結構 | SMD 1010 |
像素間距(mm) | 1.87mm | |
模組尺寸(mm) | 200x168.75mm | |
模組分辨率(W*H) | 107x90 | |
像素組成 | 1R1G1B | |
模組最大功耗(W) | 25 | |
箱體參數 | 箱體尺寸(mm) | 600*337.5*88 |
箱體面積(㎡) | 0.2025 | |
箱體分辨率(W*H) | 321*180 | |
箱體重量(kg) | 7.6 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.1 | |
光電參數 | 單點亮度校正 | 有 |
單點顏色校正 | 有 | |
像素密度(Dots/㎡) | 286225 | |
顯示顏色 | 280萬億色 | |
白平衡亮度(cd/㎡) | 621可調 | |
刷新率(Hz) | 4500 | |
灰度等級(Bit) | 12~16 | |
色溫(K) | 6500到9500 | |
垂直視角(°) | 170 | |
水平視角(°) | 170 | |
發光點中心距偏差 | ≤2.1% | |
亮度均勻性 | ≥98.5% | |
色度均勻性 | ±0.0021 Cx,Cy | |
峰值功耗(W/Cabinet) | 111 | |
平均功耗(W/Cabinet) | 33 | |
供電要求 | AC100~240V(50~60Hz) | |
對比度 | 5800:1 | |
應用參數 | 工作溫度(℃) | -25~65 |
工作濕度(RH) | 8 ~ 85%無結露 | |
亮度調節 | 手動/自動 | |
存儲溫度(℃) | -18 ~ 45 | |
儲存濕度(RH) | 10~ 85%無結露 | |
瞎燈率 | ≤1/100,0000 | |
使用壽命(hrs) | ≥100,000 | |
適應檢測認證 |
CCC、 FCC, RoHS |