我的位置:

三菱電機-家庭影院投影機-HC77-70D
廠家報價:18800
產品狀態:(停產)
三菱Mitsubishi 家庭影院投影機 HC77-70D;1x0.65“DLP;分辨率 1920×1080;亮度 1500流明(ISO21118-2005);對比度100000:1;鏡頭 手動變焦1.5倍,f20.6-30.1mm;重量5.6kg;
產品品牌:
三菱Mitsubishi
產品類別:
家庭投影機
地址:中國上海市南京東路300號名人商業大廈15樓
電話:400 820 2130 , 021-2312-3030(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
三菱電機 | 400 820 2130 , 021-2312-3030 | 18800 |
三菱Mitsubishi 家庭影院投影機 HC77-70D 技術規格參數
型號 | HC77-70D |
投影系統 | DLPTM系統 |
面板規格 | |
顯示技術 | 0.65″DMD芯片×1,12deg-LVDS,DC3,DDP3021×2,16:9縱橫比 |
像素 | 1920×1080(約2,073,600個像素) |
驅動系統 | DMD反射系統 |
陣列 | 條形 |
光學規格 | |
鏡頭-對焦變/焦操作 | 1.5倍手動變焦/手動操作 |
鏡頭-f | 20.6-30.1(mm) |
燈泡 | 190W/5000小時(節能模式),240W/3000小時(標準模式) |
光學系統 | 分時分色/合成系統 |
色輪 | 6段(RGBRGB),4倍速 |
投影畫面尺寸(英寸) | 50~300 |
圖像 | |
亮度(流明) | 1500lm |
對比度 | 100000:1 |
分辨率-pc輸入 | VGA640×480-UXGA1600×1200,1920×1080 |
掃描頻率-水平(kHz) | 15-85 |
掃描頻率-垂直(Hz) | 24-85 |
輸入信號系統 | |
視頻 | NTSC/NTSC4.43/PAL(包括PAL-M和N)/SECAM/PAL-60色差視頻;480i/p(525i/p),576i/p(625i/p),720p(750p50/60Hz),1080i(1125i50/60Hz),1080p(1125p24/50/60Hz) |
PC | PC/AT兼容機,Mac,PC98 |
輸入-視頻 | |
PC輸入-15針微型D-sub | 1個端子 |
HDMI輸入-HDMI端子 | 2個端子(3D版本,支持DeepColor) |
復合-RCA端子 | 1個端子(元件也可被輸入到15針微型D-sub) |
LAN-LAN端子(RJ45) | 1個端子(RJ45控制) |
串行-串行端子 | 1個端子(9針微型D-sub) |
功能 | |
圖片模式 | 3種預設樣式+3種自定義設置方式 |
數字梯形校正(垂直) | ±15級 |
電源電壓 | AC100~240V,50/60Hz |
功耗(W) | 370W(待機時0.5W) |
重量(kg) | 5.6 |
主機外形尺寸(寬×高×厚) | 396×328×142mm(不包括高度調整) |
其它-附件 | 電源線(1.8米)、遙控器、AA電池(2節)、3D發射器、發射器電源線(1.8米)、RGB信號線、鏡頭蓋、燈泡更換附屬裝置 |
*1 取決于條件
*2按照ISO21118-2005標準
*3所有品牌名稱和產品名稱都是其各自持有者的商標、注冊商標或商品名稱。
三菱Mitsubishi 家庭影院投影機 HC77-70D外形尺寸
三菱Mitsubishi 家庭影院投影機 HC77-70D 投影距離