我的位置:

晶彩視訊-86寸觸控一體機-86寸觸控一體機
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
卓越的86寸860E超高清顯示器在單個畫面中提供高達800萬以上像素,這想當于一套2x2拼接墻,4臺1920x1080像素的全高清顯示器的顯示效果。同樣,840E在單個畫面中可以提供相當10臺XGA(1024x768)顯示器或5臺SXGA(1440x1050)顯示器的廣闊視覺體驗。
產品品牌:
晶彩視訊
產品類別:
觸摸一體機
地址:北京市昌平區龍祥制版集團工業園區3號院3號樓
電話:400-8485-686、010-82969207(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
晶彩視訊 | 400-8485-686、010-82969207 | 面議 |
功能 | 尺寸參數 | |||||
顯示參數/Display paremeters | ||||||
面板尺寸/Panei size | 86" | |||||
液晶類型/LCD type | LED | |||||
裸機尺寸/Baredimension(mm) | 1989 x 1194.2 x 97.0mm | |||||
包裝尺寸/Packing dimension(mm) | 2190 x 330 x 1400mm | |||||
凈重,毛重/N.W.G.W | 84±1kg,102.5±1kg | |||||
功耗/Power congsumption | ≤380W | |||||
待機功耗/Standby Power Consumption | ≤0.5W | |||||
工作電壓/Operating voltage | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||
最佳工作分辨率/Optimum resolution | 3840*2160@30Hz | |||||
可視角/viewing angle | 178°,178° | |||||
亮度/Brightness | 400cd/㎡ | |||||
對比度/Contrast ratio | 1200:1 | |||||
響應時間/Response time | 8ms | |||||
色彩度/Color | 1.07b | |||||
接口/ Inteiface | ||||||
輸入/Input | ||||||
HDMI | ×5 | |||||
VGA | ×1 | |||||
PC AUDIO | ×1 | |||||
COMPONENT | ×1 | |||||
TV | ×1 | |||||
AV | ×1 | |||||
RS232 | ×1 | |||||
USB | ×6 | |||||
TV-MIC | ×1 | |||||
輸出/Output | ||||||
AV | ×1 | |||||
RS232 | ×1 | |||||
TV-AUDIO | ×1 | |||||
HDMI | ×1 | |||||
EARPHONE | ×1 | |||||
COAX |
×1 |