我的位置:

富可視InFocus-投影機-IN118HDa
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
富可視InFocus 投影機 IN118HDa;1xDLP0.65" ;分辨率1080p 1920 x 1080;亮度 3200流明;對比度 15000:1;鏡頭 手動變焦和對焦,鏡頭-投影比 1.5 - 1.8 (99.6" @ 3.2m),鏡頭-變焦比 1.2:1;重量 2.45kg
產品品牌:
富可視InFocus
產品類別:
教育.商用投影機
地址:上海市浦東新區周浦鎮周康路26號周浦萬達廣場 E座10樓1002-1003室
電話:400 688 6662(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
富可視InFocus | 400 688 6662 | 面議 |
富可視InFocus 投影機 IN118HDa 技術規格參數
技術參數 | IN118HDa |
參考價格(RMB) | |
原始分辨率 | 1080p1920x1080 |
最高分辨率 | WUXGA1920x1200 |
顯示技術 | DLP0.65"1080,1920x1080 |
亮度 | 標準模式3200流明(節能模式3000流明) |
燈泡壽命** | 5,000小時(標準模式);6,000小時(節能模式);10,000小時(經濟遮屏) |
功耗 | 190W(標準模式);160W(節能模式);57W(經濟遮屏) |
對比度 | 15000:1 |
色輪 | 6段,2x速度 |
噪聲 | 標準模式下30dB(節能模式下29dB) |
電腦兼容性 | PC,MAC |
投影偏移率 | 17% |
梯形修正 | ±40°(垂直) |
鏡頭類型 | 手動變焦和對焦 |
鏡頭-投影比 | 1.5-1.8(99.6"@3.2m) |
鏡頭-變焦比 | 1.2:1 |
投影距離 | 1.0-10.0m |
圖像尺寸 | 最高達299英寸(對角線) |
屏幕長寬比 | 16:10(原始),支持4:3,16:10,自動 |
同步-水平掃描頻率 | 15-91kHz |
同步-垂直掃描頻率 | 24-120Hz |
視頻兼容性 | SDTV(NTSC,PAL,SECAM,480i,576i),ED/HDTV(480p,576p,720p,1080i,1080p) |
色彩數量 | 10.7億 |
音效 | 2單聲道 |
輸入接口 |
HDMI1.4,VGA2,CompositeVideo,S-Video,3.5mm立體聲輸入 RS232C,USBBMini(控制和固件) |
輸出接口 | Monitorout(VGA),音頻輸出(3.5mm) |
控制 | 投影機小鍵盤、紅外線遙控器、RS232,USBB(用于圖像控制) |
產品尺寸(寬x長x高) | 292×220×108mm |
產品重量 | 2.45kg |
裝運尺寸(寬x長x高) | 362×305×197mm |
裝運重量 | 3.22kg |
最高海拔高度 | 3,048m |
工作溫度 | 0-40°C |
3D |
支持以144Hz刷新率播放來自藍光播放機、機頂盒、衛星電視服務商等的3D內容(通過HDMI)。同時支持 電腦上配置為1080p且刷新率為120Hz的3D內容。需要佩戴DLPLink3D眼鏡。 |
其他特性 | 即時開/關機(100秒內)、預設暗化、頂置燈泡、防盜鎖插槽、防盜桿、用戶PIN |
隨機附件 | 電源線、VGA線、安全使用說明、用戶手冊、遙控器 |
保修 | 2年 |
燈泡保修 | 6個月或500小時(以先到為準) |
配件保修 | 90日 |
菜單語言 | 24種語言(英語、法語、德語、意大利語、韓語、挪威語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、繁體中文、西班牙語、瑞典語、荷蘭語、波蘭語、土耳其語、丹麥語、芬蘭語、阿拉伯語、越南語、印尼語、波斯語、捷克語、羅馬尼亞語、匈牙利語) |
認證 |
ULandc-UL(美國/加拿大),FCC(美國/加拿大),CE(歐洲),CCC+CECP(中國),KCC(韓國),IRAM(阿根廷),NOM(墨西哥), PCT/CU/EAC(俄羅斯),PSB(新加坡),SABS(南非),SASO(沙特阿拉伯),CB,Nemco/GS,KC |