我的位置:

NEC-LED微型投影機-L51W+
廠家報價:10500
產品狀態:(停產)
NEC LED微型投影機 L51W+;0.45英寸DLP*1;分辨率 1280 × 800像素 (WXGA);亮度 500流明;對比度 4000:1;鏡頭 手動聚焦/F15;光源 3LED;重量 1.2kg
產品品牌:
SHARP/NEC
產品類別:
教育.商用投影機
地址:北京市朝陽區東方東路19號外交辦公樓D2座8層
電話:010-5918 1111(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
NEC | 010-5918 1111 | 10500 |
廣州縱視 | 020-29816502、13076743135 | 10500 |
莘美信息 | 021-64279655、54591032、13801980286、18616797418 、13482018176 | 10500 |
舒元科技 | 021- 62688901、021-62688902、400-9633-805 | 10500 |
NEC LED微型投影機 L51W+技術規格參數
型號 | NP-L51W+ | ||
方式 | 0.45英寸DLP(顯示寬高比16:10) | ||
分辨率*1 | 1280×800像素(WXGA) | ||
鏡頭 | 手動聚焦/F15 | ||
光源 | 3LED | ||
色彩再現 | 全色彩1677萬色 | ||
投射畫面尺寸(投射距離) | 17-100寸(0.52米-3米) | ||
亮度*2*3 | 標準模式 | 500流明 | |
ECO模式 | 約為標準的50% | ||
對比度*2 | 4000:1 | ||
最大兼容分辨率 | 1920×1080 | ||
掃描頻率 | 水平 | 30-100kHz | |
垂直 | 50-85kHz | ||
垂直梯形校正*4 | 自動/手動最大±約40度 | ||
輸入端口 | 計算機輸入 | 圖像輸入 | D-Sub迷你15針 |
聲音輸入 | SteroMini-Jack*1 | ||
分量輸入(與電腦同步) | 圖像輸入 | D-Sub迷你15針 | |
音頻輸入 | 與計算機輸入共享 | ||
HDMI輸入 | 1HDMITypeA | ||
Video輸入 | 圖像輸入 | 1RCA針(黃) | |
音頻輸入 | 與計算機輸入共享 | ||
SD | 1SD卡插槽 | ||
USB端口槽 | 1個A型,1個B型(MiniUSB) | ||
內置揚聲器 | 2瓦(單聲道) | ||
工作溫度、濕度 | 溫度0℃-35℃,濕度20%-80%(無結露) | ||
存儲溫度、濕度 | 溫度-10℃-50℃,濕度20%-80%(無結露) | ||
電源要求 | 200-240VAC,50Hz/60Hz | ||
輸入電流 | 0.5A | ||
電力消耗 | 正常模式 | 105W | |
ECO | 70W | ||
待機 | 0.5W | ||
尺寸 | 226mm×43mm×175mm(不含突出部分) | ||
重量 | 1.2kg | ||
隨機配件 | 遙控器,電池,VGA信號線,USB線,電源線,包,用戶手冊(CD-ROM),快速安裝手冊,重要信息說明,保修卡, | ||
資質認證 |
UL/C-ULApproved(UL60950-1,CSA60950-1) DOCCanadaClassB FCCClassB AS/NZSCISPR.22ClassB EMCDirective(EN55022,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3) LowVoltageDirective(EN60950,TüVGSApproved) CCC認證 |
1.有效像素大于99.99%.
2.依照ISO201118-2005,該標稱值代表量產時產品的平均值,而產品的出廠最低值為標稱值的80%。
3.選擇其他模式時亮度會有所變化。
4.電氣校正時亮度和像素稍有衰減。
我們保留不通知客戶而改變指標的權利
NEC LED微型投影機 L51W+ 投影距離和圖像大小
NEC LED微型投影機 L51W+ 外觀尺寸