我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
未來元素科技 | 15818734046 | 12000 |
未來元素 Y系列觸摸一體機技術規格參數
顯示部分 | |
分辨率 | 1920 x 1080 |
顯示技術 | LED |
可視角度 | 全視角( R/L 178 (Min.), U/D 178 (Min.)) |
色彩深度 | 8位16.7百萬色 |
亮度 | 360cd/m2 |
對比度 | 1200:1 |
觸摸部分
觸摸點 | 10(標配)、16、32、64(選配:最多256點) |
觸摸方式 | 手指,或是其他任何不透明的物體。 |
觸摸力度 | 無需壓力 |
觸摸精度 | ≥5mm |
響應時間 | 8ms - 15ms |
觸摸分辨率 | 4096*4096 |
觸摸耐久性 | 無限 |
觸摸環境 | 操作環境溫度: 0°C ~ 55°C; |
保存環境溫度: -25°C ~85°C 操作環境濕度:10% ~90% RH, 相對濕度 |
電腦部分 | |
配置代號 CPU | SL、L、M、H 1037U、G860、I3 3220、I5 3470(LGA1155接口可定制) |
內存 | DDR3:2G、4G、4G、4G(可定制) |
硬盤 | SATA2:500G(可定制) |
顯卡 | 核心顯卡 |
操作系統 | Windows 7家庭高級版及以上,Windows 8才可支持多點觸控 |
接口部分 | |
USB | USB2.0*3 USB3.0*2 |
視頻接口 | HDMI*2 |
音頻接口 | 輸入*1 輸出*2 |
網絡接口 | RJ45(可選裝無限網卡) |
其他接口 | PSP*2 電視信號接口*1 電源接口*1 |
產品尺寸 | |
42 英寸 | 997.8(W)*593.4(H)*70 (D)mm邊框最薄處43 |
55 英寸 | 1281(W)*757.3(H)*70 (D)mm邊框最薄處43 |
65英寸 | 1550(W)*919(H)*70 (D)mm邊框最薄處43 |
70 英寸 | 1605.4(W)*941.2(H)*70 (D)mm邊框最薄處43 |