我的位置:

新亞締 3G-SDI光端機+雙向音頻+RS232+紅外(單纖傳輸)YDF5111BH技術參數
SDI輸入輸出 | ||
信號格式 | SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M, DVB-ASI | |
數據速率 | 270Mbit/s - 1.48Gbit/s - 3Gbit/s | |
電纜均衡 | Automatic cable EQ (Belden 1694A cable)250m @ 270Mbit/s, 140m @ 1.5Gbit/s, 80m @ 3Gbit/s | |
SDI接口 | BNC 75 Ohm | |
光纖接口 | FC/PC | |
發射機輸入通道數 | 1 | |
發射機輸出光波長 | 標配1310 nm(可選1550 nm、符合CWDM傳輸波長) | |
發射機輸出光功率 | -9~-3dBm(可選0±3dBm) | |
接收機輸出通道數 | 1 | |
接收機光靈敏度 | -18dBm~0 dBm | |
一般指標 | ||
供電電源 | DC 12 V | |
功耗 | 4.5W | |
工作溫度 | -20°C to 70°C | |
存儲溫度 | -40°C to 85°C | |
工作濕度 | 0 ~ 95% (無冷凝) | |
外殼材質 | 鋁合金 | |
外形尺寸 | 183mm×154mm×30mm | |
音頻參數:
輸入/輸出阻抗 | 600ohm(非平衡) |
最大輸入/輸出電壓 | 3.0Vp-p |
頻響 | 10 Hz~29kHz @±3dB |
信噪比 | > 70dB |
信道物理接口 | 標準鳳凰接線端子 |
數據參數:
數據格式 | RS232、RS422、RS485、曼碼,BIPHASE數據等 |
數據速率 | 0~500 Kbps |
誤碼率 | < 10-9 |
信道物理接口 | 標準鳳凰接線端子 |
紅外遙控IR:
載波頻率 | 38KHz |
接口 | 3.5mm非平衡立體音頻座,發射器:2PIN;接收器:3PIN |