我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
東衡電氣 | 0755-61587218、18028701957 | 面議 |
金固德Kingood 工業級SSD硬盤KD25SKSW1-xxxG規格參數
型號 | KD25SKSW1-xxxG | |
概述 | 外形尺寸 | 2.5” SSD |
接口 | SATA7+15 | |
物理尺寸與重量 | 厚度 | 9.5±0.25 mm |
寬度 | 69.85±0.25 mm | |
長度 | 100.2±0.25 mm | |
性能 | 容量 | 8GB |16GB | 32GB | 64GB |
連續讀 | 100MB /S | 110MB/S | 110MB/S | 110MB/S | |
連續寫 | 90MB/S |105MB/S |105MB/S |105MB/S | |
4KB連續每秒讀次數 | 2832 IOPS | |
4KB連續每秒寫次數 | 18 IOPS | |
平均存取時間 | 0.3ms | |
存儲介質 | NAND閃存 | SLC |
功耗 | 輸入電壓 | 5.0V±5% |
空閑 | 0.5W | |
工作 | 2.0W | |
可靠性與穩定性 | 寫壽命 | 64GSSD可寫入總容量1920TB |
讀壽命 | 無限 | |
均衡抹除算法 | 動態與靜態的平衡抹除算法 | |
數據保存 | 在25度下可以存放10年 | |
平均故障間隔時間 | 100萬小時 | |
錯誤檢查與糾錯 | 24位糾錯碼 | |
壞塊管理 | 系統自動壞塊管理 | |
環境 | 工作溫度 | 寬溫-40~85℃ |
存放溫度 | ﹣55℃~125℃ | |
沖擊 | 1500G(@0.3ms half sine wave) | |
振動 | 15G(40-2000HZ) | |
環境濕度 | 5-95% | |
保修時間 | 3years | |
量產狀況 | 已量產 | 無停產計劃 |
測試平臺 |
1.微星MSI B75MA-P45 主板+ INTEL 雙核C530 2400MHz CPU + 4GB/1333Mhz DDR3 DRAM + Windows XP SP3。 2.測試數據取決于不同軟件/硬件平臺,僅供參考。 |
|
測試軟件 | HDtunePro v5.0 | |
※以上讀寫速度僅限此測試平臺 |