我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
愛其EIKI | 021-32513993、021-32513995 | 面議 |
圖像特征 | 亮度 | 2600 |
對比度 | 500:1 | |
亮度均勻度 | 85% | |
成像系統 | 0.63"英寸多晶硅有源距陣×3 | |
屏幕像素 | 1024×768 | |
色彩度 | 16.7百萬 | |
總像素 | 2359296 (1024×768)×3 | |
燈泡 | 燈泡 | 230W NSH |
燈泡壽命 | 3000小時 | |
圖像控制 | 支腳向上 | 支腳向上8.5° |
垂直數字梯形校正 | ±30° | |
圖像對角線(最大) | 300" | |
圖像對角線(最?。?/td> | 40" | |
圖像寬度(最大) | 6.12m | |
圖像寬度(最小) | 0.77m | |
鏡頭 | 變焦 | f:18.53~22.18mm F:1.6~1.93 |
鏡頭類型 | 變焦 | |
投影距離 | 100",2.01m(如圖) | |
投影距離與圖像寬度比 | 0.96~1.18:1 | |
變焦比(最大:最?。?/td> | 1.2:1 | |
吊裝 | 吊裝方式 | 正投、頂投、地投、360°吊裝 |
遙控 | 遙控(投影機) | 無線遙控×1 |
計算機規格 | 計算機兼容性 | SXGA、 XGA、SVGA、VGA&MAC |
點時鐘 | 110 MHz | |
支持計算機格式 | 1280×1024、1024×768、800×600、640×480 | |
計算機分辨率 | XGA | |
音頻規格 | 音頻 | Mini Stereo x 1 |
視頻規格 | 視頻兼容性 | 480i/p、575i/p、720P、 1035i、 1080i |
視頻制式 | 100-240V AC, 50/60Hz | |
工作環境 | 工作噪音 | 40dBA |
工作溫度(最高) | 5 °C (41 °F) | |
認證標準 | UL,cUL,IEC,CCC,FCC-B | |
安全 | 安全插槽 | 1.8米電源線,1.5米RGB線,1.5米USB鼠標線,遙控器,快速安裝手冊,電池(AAA×2),用戶手冊,指揮棒,光筆 |
可選配件 | ||
保修期限 | 燈泡 | 半年且不超過500小時 |
整機 | 兩年 |
媒體價格: 35500
圖像尺寸 | 投影距離 | ||
英寸 | 寬(米) | 高(米) | 最長 |
60 | 1.22 | 0.91 | 1.18 |
70 | 1.42 | 1.07 | 1.39 |
80 | 1.63 | 1.22 | 1.59 |
100 | 2.03 | 1.52 | 2.01 |
150 | 3.05 | 2.29 | 3.03 |