我的位置:

愛普生EPSON-商務投影機-EB-C2100XN
廠家報價:34800
產品狀態:(停產)
愛普生EPSON 商務投影機 EB-C2100XN;3500流明亮度/色彩亮度;對比度*2,3:2000:1;XGA分辨率;無線影音同放(選配無線網卡);更大的投影仰角;4000小時長壽命燈泡(標準亮度模式)
產品品牌:
愛普生EPSON
產品類別:
教育.商用投影機
地址:北京市朝陽區建國路81號,華貿中心1號樓4層
電話:010-8522-1199、400-810-9977(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
吉安泰成 | 028 85011700、13980785976 | 34800 |
愛普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 34800 |
瀚森鴻基 | 010-88097065、18001330680 | 34800 |
愛普生EPSON 商務投影機 EB-C2100XN技術參數
技術參數 | EB-C2100XN | ||
投影系統 | RGB光閥式液晶投影系統 | ||
主要部件技術參數 | LCD | 液晶板 | 0.63英寸含微透鏡 |
驅動模式 | 多晶硅TFT有源矩陣 | ||
象素數 | 786,432點(1024x768)x3 | ||
實際分辨率 | XGA | ||
縱橫比 | 4:3 | ||
投影鏡頭 | 手動聚焦,1.6倍光學變焦F=1.51-1.99/f=18.2mm-29.2mm | ||
燈泡*1 | 類型 | 230WUHE(E-TORL) | |
壽命 | 4000小時(標準亮度模式) | ||
屏幕尺寸(投影距離) | 30英寸-300英寸[0.84米-13.9米] | ||
投射比 | 1.38 | ||
偏移量 | 8.6:1 | ||
亮度*2,3 | 白色亮度 | 標準亮度模式 | 3500流明 |
環保亮度模式 | 2450流明 | ||
色彩亮度 | 標準亮度模式 | 3500流明 | |
環保亮度模式 | 2450流明 | ||
對比度*2,3 | 2000:1 | ||
梯形校正 | 垂直:-30到+30度水平:-30到+30度 | ||
自動梯形校正 | 垂直:-30到+30度 | ||
有效掃描頻段(模擬) | 點時鐘 | 13.5MHz到162MHz | |
水平 | 15kHzto92kHz | ||
垂直 | 50Hzto85Hz | ||
麥克風接口 | 有 | ||
色彩再現 | 全彩(1677萬色) | ||
揚聲器輸出功率 | 16W | ||
前撐腳可調角度 | 0-16度 | ||
其它功能 | 用戶標識更改,A/VMute滑蓋,畫面凍結,信號源自動搜索 | ||
刷新率 | 50Hz-60Hz | ||
模擬RGB輸入/輸出 | 實際分辨率 | 1024x768 | |
輸入端口 | 視頻 | D-Sub15-pin×2 | |
音頻 | 立體聲迷你接口×2 | ||
輸出端口 | 視頻 | D-Sub15-pin×1 | |
音頻 | 立體聲迷你接口×1 | ||
視頻輸入/輸出 | 視頻標準 | NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM | |
輸入端口 | 視頻 | 復合視頻:RCA(黃)×1 | |
S-視頻:MiniDin×1 | |||
分量視頻:D-Sub15-pin×2 | |||
視頻RGB:D-Sub15-pin×2 | |||
音頻 | RCA(白)x1(左)RCA(紅)x1(右) | ||
HDMI投影 | 實際分辨率 | 1280x720點(720p) | |
視頻標準 | 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p | ||
HDCP | 是 | ||
輸入端口 | HDMI×1 | ||
USB投影 | 實際分辨率 | 1024x768 | |
輸入信號 | 視頻,音頻 | ||
輸入端口 | USBTypeB×1 | ||
USBTypeA | 有 | ||
RS-232C | 有 | ||
有線網絡RJ45接口 | 有 | ||
無線網卡 | 選配 | ||
操作溫度 | 5°Cto35°C<41°Fto95°F> | ||
操作海拔*4 | 0米到2000米(超過1500米區域:應用于高海拔模式) | ||
啟動時間 | 約7秒 | ||
直接開機 | 是 | ||
冷卻時間 | 0秒(關機后,風扇立即停轉) | ||
電源電壓 | 100-240VAC+/-10%50/60HZ | ||
功耗(220-240V) | 運行 | 337W | |
待機 | 0.39W(網絡:關) | ||
尺寸(長*寬*高) | 345x263x93mm(不包括投影機腳釘) | ||
重量 | 大約7.42磅/3.36kg | ||
風扇噪音 | 環保亮度模式 | 29dB |
備注:
*1上述時間為非承諾保修時間。燈泡亮度將隨使用時間的增加而逐漸降低。燈泡實際使用壽命受使用模式、環境條件、用戶使用習慣等因素影響會有很大差別。投影機在低亮度模式下使用,燈泡使用壽命會得到有效延長。
*2 基于ISO21118標準制定,該標稱值代表量產時產品的平均值,而產品的出廠最低值為標稱值的80%。
*3 亮度、對比度數據基于:顏色模式:動態、變焦:廣角、自動光圈:開。
*4 本產品可安全使用的地區:海拔高度2000m及2000m以下地區(基于中國國家標準GB4943.1-2011)。