null
null
您的位置:數字音視網/中標公告詳細

山水路北側、楓尚路西側地塊項目3#樓、5#樓、地下室及外場智能化分包工程(2次公示)

2024-03-04 來源:江蘇省公共資源交易中心
常州市工程建設項目施工類中標候選人公示(二次公示)
 
編號:A3204051839000039005001
 
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,常州東方新城商業管理有限公司(發包人)江蘇武進建工集團有限公司(承包人) 的山水路北側、楓尚路西側地塊項目3#樓、5#樓、地下室及外場智能化分包工程 的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法 的評標辦法,項目所在區域為江蘇省·常州市·經開區 ,建設地點 常州經開區潞城街道山水路北側、楓尚路西側地塊 ,建筑面積 / ,控制價為 7392118.53 元,暫估價為 0 萬元,現將評標結果公示如下:
 
二次公示理由
無效標有誤。
1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 江蘇振邦智慧城市信息系統有限公司 投標報價 5807987.52 元
項目負責人 李國偉 工期 183天
企業資質類別等級 施工·專業承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程一級 企業資質證書編號 D232107160
項目經理等級 施工·建造師證·機電工程·機電工程一級 項目經理證書編號 蘇1322017201900393
企業業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
項目經理業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第二中標候選人 單位名稱 豪和建設集團有限公司 投標報價 5807507.56 元
項目負責人 王高生 工期 183天
企業資質類別等級 施工·專業承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程二級 企業資質證書編號 D341343401
項目經理等級 施工·建造師證·機電工程·機電工程一級 項目經理證書編號 豫1412013201313659
企業業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
項目經理業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第三中標候選人 單位名稱 山東波鑫建設集團有限公司 投標報價 5810028.25 元
項目負責人 張延云 工期 183天
企業資質類別等級 施工·專業承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程二級 企業資質證書編號 D237000370
項目經理等級 施工·建造師證·機電工程·機電工程一級 項目經理證書編號 魯1372019202003755
企業業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
項目經理業績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
2、無效投標人
序號 單位名稱 無效的依據
1 上海中鑰建設集團有限公司 擬派項目負責人建造師證書無個人簽名
2 上海靖東信息科技有限公司 項目負責人未根據當地文件要求,更換新版安全生產考核合格證書電子證照
3 義峰建設投資集團有限公司 項目負責人未根據當地文件要求,更換新版安全生產考核合格證書電子證照
4 安徽豐洲建設科技有限公司 擬派項目負責人建造師證書使用有效期過期
5 山東奧邦交通設施工程有限公司 項目負責人未根據當地文件要求,更換新版安全生產考核合格證書電子證照
6 常州嘉德電子安防技術有限公司 擬派項目負責人建造師證書簽字缺簽名日期
7 常州市盈德自動化科技有限公司 擬派項目負責人建造師證書無個人簽名
8 江蘇中致遠建工集團有限公司 單位資質動態核驗不合格
9 江蘇楷銘建設工程有限公司 擬派項目負責人建造師證書使用有效期模糊不清
10 江蘇跨世紀智能科技有限公司 項目負責人未根據當地文件要求,更換新版安全生產考核合格證書電子證照
11 河南升旭建設科技有限公司 擬派項目負責人建造師證書無簽名,企業資質無鏈接。
12 浙江省郵電工程建設有限公司 資質證書法人與營業執照法人不一致
13 澳邦建設集團有限公司 項目負責人未根據當地文件要求,更換新版安全生產考核合格證書電子證照
14 西安翔迅科技有限責任公司 項目負責人未根據當地文件要求,更換新版安全生產考核合格證書電子證照
15 陜西輝耀建設工程有限公司 項目負責人未根據當地文件要求,更換新版安全生產考核合格證書電子證照
3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)
4、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 投標報價 得分
1 上海華地建設工程有限公司 5624091.21元 -- 97.46 97.46
2 上海弘明建設(集團)有限公司 5845297.44元 -- 99.24 99.24
3 上海慈航建設發展有限公司 6012010.00元 -- 95.79 95.79
4 上海捷賽建設工程有限公司 5881169.26元 -- 98.49 98.49
5 上海電科智能系統股份有限公司 5879651.00元 -- 98.53 98.53
6 世揚建設集團有限公司 5857916.93元 -- 98.97 98.97
7 中咨泰克交通工程集團有限公司 5936606.97元 -- 97.35 97.35
8 中地寅崗建設集團有限公司 5951909.80元 -- 97.03 97.03
9 中多全潤建設集團有限公司 5787736.58元 -- 99.72 99.72
10 中安景泰建設集團有限公司 5877646.53元 -- 98.57 98.57
11 中崢建設集團有限公司 5985121.72元 -- 96.35 96.35
12 中建建工建設有限公司 5734536.18元 -- 98.98 98.98
13 中洺澤信技術服務有限公司 5956583.35元 -- 96.94 96.94
14 中電鴻信信息科技有限公司 5987601.95元 -- 96.3 96.30
15 中皖正一建設集團有限公司 5993956.31元 -- 96.16 96.16
16 中硐建設集團有限公司 5794426.67元 -- 99.81 99.81
17 中策建工南京有限公司 5980057.07元 -- 96.45 96.45
18 中聯祥瑞建設工程有限公司 5903675.53元 -- 98.03 98.03
19 中達豐集團有限公司 5970733.64元 -- 96.64 96.64
20 中郵建技術有限公司 6138686.90元 -- 93.17 93.17
21 中鐵國投建設有限公司 5798842.13元 -- 99.87 99.87
22 乾程建設有限公司 5813287.43元 -- 99.9 99.90
23 蘭亭建設有限公司 5975484.06元 -- 96.55 96.55
24 蘭裕建設有限公司 5854280.50元 -- 99.05 99.05
25 北京易豪偉業弱電系統工程技術有限公司 5884126.36元 -- 98.43 98.43
26 升升集團有限公司 5738846.62元 -- 99.04 99.04
27 華邦嘉陽建設有限公司 5965009.15元 -- 96.76 96.76
28 南京云維建設工程有限公司 5953564.28元 -- 97.0 97.00
29 南京合諾建設工程有限公司 5918503.83元 -- 97.72 97.72
30 南京垚眾智能技術有限公司 6014968.66元 -- 95.73 95.73
31 南京寧南設備安裝工程有限公司 5726230.69元 -- 98.87 98.87
32 南京澤利建設工程有限公司 6000000.17元 -- 96.04 96.04
33 南京邁鼎智能科技有限公司 5978311.59元 -- 96.49 96.49
34 南京雅尼照明科技有限公司 6052190.38元 -- 94.96 94.96
35 南京鴻鳴建設工程有限公司 5923685.75元 -- 97.62 97.62
36 南通五建智能工程有限公司 5953600.09元 -- 97.0 97.00
37 雙建建設股份有限公司 5958490.65元 -- 96.88 96.88
38 哈爾濱陸藝建設工程有限公司 5502042.63元 -- 95.78 95.78
39 善能(南京)數字技術有限公司 5941077.78元 -- 97.26 97.26
40 四川川金建筑工程有限公司 5872718.80元 -- 98.67 98.67
41 國方建設有限公司 5802636.20元 -- 99.92 99.92
42 圣凱建設工程集團有限公司 5723808.17元 -- 98.84 98.84
43 天然建工集團有限公司 5834751.21元 -- 99.45 99.45
44 安徽勛成建筑工程有限公司 5608223.64元 -- 97.24 97.24
45 安徽圣合建設工程有限公司 5789826.56元 -- 99.75 99.75
46 安徽富恒建筑工程有限公司 5811205.24元 -- 99.94 99.94
47 安徽燕寧建筑工程有限公司 5865990.84元 -- 98.81 98.81
48 安徽龍振建設有限公司 6061327.07元 -- 94.77 94.77
49 宏耀建設集團有限公司 5732233.53元 -- 98.95 98.95
50 山東波鑫建設集團有限公司 5810028.25元 -- 99.96 99.96
51 山東路盛建設有限公司 5824674.93元 -- 99.66 99.66
52 常州中泰裝飾工程有限公司 6037882.42元 -- 95.26 95.26
53 常州凱運智能科技有限公司 5791329.92元 -- 99.77 99.77
54 常州華新技術開發有限公司 6197640.68元 -- 91.96 91.96
55 常州市交通設施有限公司 5026687.31元 -- 89.23 89.23
56 常州市華隆建筑裝飾工程有限公司 6026829.11元 -- 95.48 95.48
57 常州市城建信息設施建設有限公司 5970000.57元 -- 96.66 96.66
58 常州市盛景網絡技術有限公司 6003880.22元 -- 95.96 95.96
59 常州邁普網絡科技有限公司 5885654.76元 -- 98.4 98.40
60 常泰建設集團有限公司 5788028.83元 -- 99.72 99.72
61 常熟金馬建設有限公司 5942348.76元 -- 97.11 97.11
62 廣東省信息工程有限公司 5990572.43元 -- 96.23 96.23
63 廣東裕達建設集團有限公司 5827388.15元 -- 99.61 99.61
64 昊晟集團有限公司 5792127.17元 -- 99.78 99.78
65 易順建工集團有限公司 5971355.00元 -- 96.63 96.63
66 普瑞達科技集團有限公司 5942215.26元 -- 97.23 97.23
67 智澤工程技術有限公司 5927929.63元 -- 97.53 97.53
68 林州眾成建筑工程有限公司 5952371.23元 -- 97.02 97.02
69 林明建設有限公司 5932700.33元 -- 97.43 97.43
70 林航建設有限公司 5999259.93元 -- 96.05 96.05
71 江蘇萬晟建設發展有限公司 5925875.58元 -- 97.57 97.57
72 江蘇東仁建設工程有限公司 6000633.33元 -- 96.03 96.03
73 江蘇中萬建設工程有限公司 5985503.00元 -- 96.34 96.34
74 江蘇中安智能系統工程有限公司 5880002.39元 -- 98.52 98.52
75 江蘇中建智能工程有限公司 5882647.93元 -- 98.46 98.46
76 江蘇中燦機電工程有限公司 6061537.20元 -- 94.77 94.77
77 江蘇中盈高科智能信息股份有限公司 5950600.51元 -- 97.06 97.06
78 江蘇中網建設工程有限公司 5847342.56元 -- 99.19 99.19
79 江蘇乾億朗建設有限公司 5855100.02元 -- 99.03 99.03
80 江蘇二八建設有限公司 5942212.53元 -- 97.23 97.23
81 江蘇亭湖建設工程有限公司 5913687.74元 -- 97.82 97.82
82 江蘇亮輝建設工程有限公司 5951717.55元 -- 97.04 97.04
83 江蘇億連達工程管理有限公司 6111354.39元 -- 93.74 93.74
84 江蘇仁誠建設工程有限公司 5870554.00元 -- 98.71 98.71
85 江蘇今日智能科技有限公司 5957239.10元 -- 96.92 96.92
86 江蘇元明裝飾工程有限公司 5897822.73元 -- 98.15 98.15
87 江蘇北電興發科技有限公司 5917053.16元 -- 97.75 97.75
88 江蘇北通建設有限公司 6040246.16元 -- 95.21 95.21
89 江蘇華博建設工程有限公司 5953295.25元 -- 97.0 97.00
90 江蘇華淳建設工程有限公司 6004610.09元 -- 95.94 95.94
91 江蘇華茂建設工程有限公司 5961228.00元 -- 43.72 43.72
92 江蘇華視信息工程股份有限公司 5985850.00元 -- 96.33 96.33
93 江蘇博泰工程技術有限公司 5951077.00元 -- 97.05 97.05
94 江蘇同信智能工程有限公司 5918005.65元 -- 97.73 97.73
95 江蘇固鑫建設工程有限公司 5951200.00元 -- 97.05 97.05
96 江蘇國人建設(集團)有限公司 5868237.38元 -- 98.76 98.76
97 江蘇國瑞建設工程有限公司 5865836.65元 -- 98.81 98.81
98 江蘇國英建設工程有限公司 5851601.03元 -- 99.11 99.11
99 江蘇坤源建設集團有限公司 6020000.09元 -- 90.63 90.63
100 江蘇城東信息科技有限公司 5892135.96元 -- 98.27 98.27
101 江蘇城運技術有限公司 5874894.33元 -- 98.62 98.62
102 江蘇大可智能工程有限公司 5904480.42元 -- 98.01 98.01
103 江蘇天九機電安裝集團有限公司 5931681.80元 -- 97.45 97.45
104 江蘇天壹生態建設有限公司 6046800.51元 -- 95.07 95.07
105 江蘇天璽裝飾工程有限公司 5959796.31元 -- 96.87 96.87
106 江蘇宇晟工程技術有限公司 5895598.00元 -- 98.2 98.20
107 江蘇安道科技有限公司 5844124.90元 -- 99.26 99.26
108 江蘇宏都建設有限公司 5928021.14元 -- 40.89 40.89
109 江蘇宜安建設有限公司 6091105.43元 -- 94.16 94.16
110 江蘇爾訊智能科技股份有限公司 5887464.11元 -- -147.18 -147.18
111 江蘇屹耘智能工程有限公司 6027782.00元 -- 95.47 95.47
112 江蘇常天智能科技有限公司 5912907.99元 -- 97.84 97.84
113 江蘇建設控股集團有限公司 5928450.46元 -- 97.52 97.52
114 江蘇開亮建設(集團)有限公司 5846048.52元 -- 99.22 99.22
115 江蘇德威系統集成有限公司 5949654.13元 -- 97.08 97.08
116 江蘇德安智慧技術工程有限公司 5898667.95元 -- 98.13 98.13
117 江蘇恒卓工程建設有限公司 5967607.61元 -- 96.71 96.71
118 江蘇恒固建設集團有限公司 5975517.42元 -- 96.54 96.54
119 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 6147699.94元 -- 92.99 92.99
120 江蘇振邦智慧城市信息系統有限公司 5807987.52元 -- 100.0 100.00
121 江蘇文正工程有限公司 5880000.00元 -- 98.52 98.52
122 江蘇文匯建設工程有限公司 5800447.43元 -- 99.89 99.89
123 江蘇日成交通工程有限公司 5928147.00元 -- 97.52 97.52
124 江蘇晟淮智能科技有限公司 5857142.99元 -- 98.99 98.99
125 江蘇智盾建設有限公司 6000016.50元 -- 91.04 91.04
126 江蘇朗明智能科技有限公司 6001314.18元 -- 96.01 96.01
127 江蘇朗闊智能建筑科技有限公司 6073159.57元 -- 94.53 94.53
128 江蘇永達交通設施有限公司 5878590.66元 -- 98.55 98.55
129 江蘇漢明建設工程有限公司 5679364.66元 -- 97.72 97.72
130 江蘇滬松建設工程有限公司 6037290.86元 -- 95.27 95.27
131 江蘇潤富景建設工程有限公司 4844587.27元 -- 86.73 86.73
132 江蘇淯珉建設集團有限公司 6007568.26元 -- 95.88 95.88
133 江蘇溧工建設有限公司 5871400.99元 -- 98.7 98.70
134 江蘇特晟建設工程有限公司 6055082.83元 -- 94.9 94.90
135 江蘇皓瑞智能科技有限公司 5976341.78元 -- 96.53 96.53
136 江蘇省工業設備安裝集團有限公司 5924420.78元 -- 97.6 97.60
137 江蘇科豪信息科技有限公司 5996486.55元 -- 96.11 96.11
138 江蘇聯發建設工程有限公司 6015263.26元 -- 95.72 95.72
139 江蘇致誠建設科技有限公司 5892645.32元 -- 98.26 98.26
140 江蘇航天大為科技股份有限公司 6035428.69元 -- 95.31 95.31
141 江蘇藝迪交通集團有限公司 5938785.88元 -- 97.3 97.30
142 江蘇蒙東建設工程有限公司 6011678.29元 -- 95.8 95.80
143 江蘇金倫明智智能科技有限公司 5913694.13元 -- 97.82 97.82
144 江蘇金字塔裝飾工程有限公司 5964389.97元 -- 96.77 96.77
145 江蘇金碧輝煌建設有限公司 5879331.94元 -- 98.53 98.53
146 江蘇金祥建設工程有限公司 5917801.89元 -- 97.74 97.74
147 江蘇金腦袋系統有限公司 6146874.69元 -- 93.0 93.00
148 江蘇金鼎智能系統工程有限公司 6033447.14元 -- 95.35 95.35
149 江蘇鑫洋建設集團有限公司 6046751.52元 -- 95.07 95.07
150 江蘇鉆業建設有限公司 5980242.01元 -- 96.45 96.45
151 江蘇領梵建設有限公司 5923199.25元 -- 97.63 97.63
152 江蘇鶴之泉信息科技有限公司 6005602.42元 -- 95.92 95.92
153 江蘇鼎馳電子科技有限公司 5976600.93元 -- 92.52 92.52
154 河南京都建筑安裝有限公司 5964421.66元 -- 96.77 96.77
155 河南企創建工集團有限公司 5967038.48元 -- 96.72 96.72
156 河南國建市政工程集團有限公司 5902764.00元 -- 98.05 98.05
157 河南城洲建設工程有限公司 5846526.25元 -- 99.21 99.21
158 河南寶石通建設工程有限公司 6010726.54元 -- 95.82 95.82
159 河南德之光建筑工程有限公司 5804375.03元 -- 99.95 99.95
160 河南恒基城建集團有限公司 5968819.36元 -- 96.68 96.68
161 河南林正建設工程有限公司 6018277.32元 -- 95.66 95.66
162 河南匯億建筑工程有限公司 5728531.80元 -- 98.9 98.90
163 河南泰聯建筑工程有限公司 5957800.41元 -- 96.91 96.91
164 河南澤筑建筑工程有限公司 5956222.53元 -- 96.94 96.94
165 河南海馬建設工程有限公司 5909382.39元 -- 97.91 97.91
166 河南省金盾建設工程有限公司 6003675.79元 -- 95.96 95.96
167 河南榮廣建設工程有限公司 5852798.25元 -- 99.08 99.08
168 河南酬安建設工程有限公司 5869071.94元 -- 98.74 98.74
169 浙江東冠信息技術有限公司 5855850.00元 -- 99.02 99.02
170 浙江中智電子有限公司 5917053.16元 -- 97.75 97.75
171 浙江豐瑞達科技有限公司 6111285.58元 -- 93.74 93.74
172 浙江宏圖科技有限公司 5830500.00元 -- 99.54 99.54
173 浙江恒芯達建筑科技有限公司 5839773.00元 -- 99.35 99.35
174 浙江晟隆電子科技有限公司 5921087.00元 -- 97.67 97.67
175 浙江愛建工程建設有限公司 5849679.00元 -- 99.14 99.14
176 浙江英迪格智能工程有限公司 5881169.50元 -- 98.49 98.49
177 浙江邁新科技股份有限公司 5885223.00元 -- 98.41 98.41
178 浙江鴻遠科技有限公司 6111899.66元 -- 93.73 93.73
179 海寧丞文建設有限公司 5903345.44元 -- 98.04 98.04
180 深圳市中科建設集團有限公司 5908917.21元 -- 97.92 97.92
181 深圳市廣寧股份有限公司 6013002.20元 -- 95.77 95.77
182 深圳市廣旗裝飾設計工程有限公司 5816463.25元 -- 99.83 99.83
183 深圳長城裝飾集團有限公司 5920011.68元 -- 97.69 97.69
184 深圳鴻昊裝飾設計工程有限公司 5931106.16元 -- 97.46 97.46
185 深藍數字科技有限公司 5952008.09元 -- 97.03 97.03
186 湖州加鴻科技有限公司 5886971.00元 -- 98.37 98.37
187 瑞遠實業發展集團有限公司 5580713.73元 -- 96.87 96.87
188 百茂建設集團有限公司 5926499.51元 -- 97.56 97.56
189 聯通(江蘇)產業互聯網有限公司 5882036.07元 -- 98.48 98.48
190 蕪湖郎業建設工程有限公司 5791098.89元 -- 99.76 99.76
191 蘇州金迪智能科技有限公司 5929154.35元 -- 97.5 97.50
192 蘇州鵬馳建設工程有限公司 5834954.04元 -- 99.45 99.45
193 豪和建設集團有限公司 5807507.56元 -- 99.99 99.99
194 貴弘建設發展有限公司 5906681.83元 -- 97.97 97.97
195 連云港杰瑞電子有限公司 6068738.87元 -- 94.62 94.62
196 道圓建設集團有限公司 5862143.51元 -- 98.89 98.89
197 陜西國筑建設集團有限公司 5950259.70元 -- 97.07 97.07
198 項城市瀛輝建設工程有限公司 5989752.62元 -- 96.25 96.25
199 鴻之路建設集團有限公司 5887822.27元 -- 98.36 98.36
6、擬確定中標人: 江蘇振邦智慧城市信息系統有限公司
7、異議與投訴:投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。招標人聯系電話:0519-88788915;招標人地址:潞城街道上東城17幢;招標代理聯系電話:0519-86520236;招標代理地址:常州市武進區府西路8號鴻業大廈4樓;電子郵箱:837875326@qq.com; 投訴受理部門:江蘇常州經濟開發區建設局建工管理科;舉報電話:0519-89863234;地址:東方東路168號。
8、備注:本工程采用合理低價法。系數抽取情況如下:△值為13%;扣分參數為0.8;K值為99%;B值為安徽勛成建筑工程有限公司(5608223.64元 );C值為江蘇潤富景建設工程有限公司(4844587.27元)
本評標結果公示期自 2024年03月04日 起,至 2024年03月07日 止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
 
 
招標人:常州東方新城商業管理有限公司(發包人)江蘇武進建工集團有限公司(承包人)
日期:2024年03月04日

 

null
null
lutube成人福利在线观看