采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
福建神州騰云教育科技有限公司 | 福州高新區科技東路1號中國冶金地質總局二局B樓第18層11室 | 1,555,200.00元 |
采購包2:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
福州藍智信息科技有限公司 | 福建省福州市鼓樓區華林路100號2#樓三層315室 | 1,709,020.00元 |
采購包3:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
福州藍智信息科技有限公司 | 福建省福州市鼓樓區華林路100號2#樓三層315室 | 346,450.00元 |
采購包1(云計算產教融合實訓室圖形工作站及云運維模塊軟硬件資源部分):
貨物類(福建神州騰云教育科技有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 圖形工作站 | 核心交換機1 | 新華三 | S5560X-30C-EI | 1 | 臺 | 18,000.0000 | 18,000.00 |
1-2 | 圖形工作站 | 圖形工作站(核心產品) | 宏碁+和信 | 宏碁 Veriton T650+和信 下一代云桌面系統V4.0 | 54 | 臺 | 14,700.0000 | 793,800.00 |
1-3 | 圖形工作站 | 云計算管理系統 | 國基北盛 | 云計算管理系統 | 1 | 套 | 148,000.0000 | 148,000.00 |
1-4 | 圖形工作站 | 服務器KVM | 寶德 | PL-1708 | 1 | 臺 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-5 | 圖形工作站 | 云計算綜合實訓平臺(核心產品) | 國基北盛 | 云基礎架構平臺軟件V1.0 | 1 | 套 | 180,000.0000 | 180,000.00 |
1-6 | 圖形工作站 | 云計算平臺運維與開發鏡像包軟件(中級) | 國基北盛 | 云計算平臺運維與開發鏡像包軟件(中級) | 1 | 套 | 108,000.0000 | 108,000.00 |
1-7 | 圖形工作站 | 云計算平臺運維與開發課程資源包軟件(中級) | 國基北盛 | 云計算平臺運維與開發課程資源包軟件(中級) | 1 | 套 | 285,000.0000 | 285,000.00 |
1-8 | 圖形工作站 | 接入交換機 | 新華三 | S5120V3-28P-EI | 6 | 臺 | 2,900.0000 | 17,400.00 |
采購包2(云計算產教融合實訓室云實踐中心模塊軟硬件部分):
貨物類(福州藍智信息科技有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他計算機 | GPU計算單元(核心產品) | 深信服 | aServer-W-G2400 | 4 | 臺 | 135,560.0000 | 542,240.00 |
2-2 | 其他計算機 | 云計算資源管理模塊 | 深信服 | 超融合HCIV6.0 | 3 | 套 | 131,920.0000 | 395,760.00 |
2-3 | 其他計算機 | 核心交換機2 | 信銳 | RS6300-24X-LI-12X | 4 | 臺 | 10,190.0000 | 40,760.00 |
2-4 | 其他計算機 | 服務器集群KVM | 藍寶 | AI-7316TLR | 1 | 臺 | 28,300.0000 | 28,300.00 |
2-5 | 其他計算機 | 移動工作站 | 聯想 | ThinkPad P15v Gen 3-011 | 2 | 臺 | 19,400.0000 | 38,800.00 |
2-6 | 其他計算機 | 冷通道系統 | 黎耀 | LY-MDC-MS | 1 | 套 | 47,500.0000 | 47,500.00 |
2-7 | 其他計算機 | 配電系統 | 黎耀 | LY-PBDT-2024BSS | 1 | 套 | 43,650.0000 | 43,650.00 |
2-8 | 其他計算機 | UPS系統 | 黎耀 | LY-UT3360 | 1 | 套 | 99,900.0000 | 99,900.00 |
2-9 | 其他計算機 | 智能監控系統 | 黎耀 | LY-MMMP V1.0 | 1 | 套 | 46,500.0000 | 46,500.00 |
2-10 | 其他計算機 | 制冷系統 | 黎耀 | 室內機:LY-CLA025FRH,室外機:LY-CY0451 | 2 | 套 | 164,900.0000 | 329,800.00 |
2-11 | 其他計算機 | 機房機柜系統 | 黎耀 | LY-RH61242 | 13 | 套 | 7,370.0000 | 95,810.00 |
采購包3(云計算產教融合實訓室環境改造及電氣部分):
貨物類(福州藍智信息科技有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他機房輔助設備 | 雙主機KVM切換器 | 畢亞茲 | KVM08 | 105 | 個 | 558.0000 | 58,590.00 |
3-2 | 其他機房輔助設備 | 網絡機柜 | 時線 | SX-76622U-T | 2 | 套 | 1,920.0000 | 3,840.00 |
3-3 | 其他機房輔助設備 | 防靜電地板(核心產品) | 自力 | ZL-04 | 196 | 平方米 | 380.0000 | 74,480.00 |
3-4 | 其他機房輔助設備 | 鋁合金微孔吊頂板 | 亦萬家 | YWJ600 | 110 | 平方米 | 150.0000 | 16,500.00 |
3-5 | 其他機房輔助設備 | 鋁合金收邊條 | 亦萬家 | BT05 | 45 | 平方米 | 70.0000 | 3,150.00 |
3-6 | 其他機房輔助設備 | 鋁合金天棚龍骨安裝服務 | 藍智 | 技術服務 | 110 | 平方米 | 58.0000 | 6,380.00 |
3-7 | 其他機房輔助設備 | 機房墻面彩鋼板 | 雙大偉業 | D13 | 130 | 平方米 | 370.0000 | 48,100.00 |
3-8 | 其他機房輔助設備 | 防火玻璃隔斷 | 恒順 | LD-22 | 22 | 平方米 | 860.0000 | 18,920.00 |
3-9 | 其他機房輔助設備 | 防火玻璃門 | 恒順 | D2 | 1 | 套 | 2,980.0000 | 2,980.00 |
3-10 | 其他機房輔助設備 | 地面防塵漆 | 龍闖 | LC-0186 | 120 | 平方米 | 78.0000 | 9,360.00 |
3-11 | 其他機房輔助設備 | 散力架 | 亦萬家 | SLJ01 | 1 | 項 | 9,790.0000 | 9,790.00 |
3-12 | 其他機房輔助設備 | 木紋鋁方通吊頂 | 亦萬家 | L06 | 86 | 平方米 | 240.0000 | 20,640.00 |
3-13 | 其他機房輔助設備 | 雙開玻璃門 | 恒順 | D2-M | 1 | 套 | 3,940.0000 | 3,940.00 |
3-14 | 其他機房輔助設備 | 市電配電柜 | 黎耀 | LY-PBDT | 1 | 套 | 34,460.0000 | 34,460.00 |
3-15 | 其他機房輔助設備 | 戶內接地扁銅 | 碧靈 | T2 紫銅排3*30 | 300 | 米 | 80.0000 | 24,000.00 |
3-16 | 其他機房輔助設備 | 接地線 | 騰旭 | BV6 | 80 | 米 | 9.0000 | 720.00 |
3-17 | 其他機房輔助設備 | 接地銅排 | 碧靈 | T2 紫銅排4*40 | 60 | 米 | 140.0000 | 8,400.00 |
3-18 | 其他機房輔助設備 | 等電位端子箱 | 伊萊科 | TD28 | 1 | 只 | 1,440.0000 | 1,440.00 |
3-19 | 其他機房輔助設備 | 等電位連接器 | 恒立信 | HOH-D100 | 4 | 個 | 190.0000 | 760.00 |
采購人代表: | 陳可新 |
評審專家: | 莊劍 、 嚴志業 、 陳國升 、 林夢塵 |
代理服務費收費標準:
各采購包招標代理服務費:按照中標金額,以差額定率累進法計算,具體按以下標準收取:(0元,100萬元]?:1.5%;(100萬元,500萬元]:1.1%,若采購包中標金額在100萬元(不含)以上的,則按下浮30%計取。
中標人應在領取中標通知書前應先以轉賬或電匯付款方式一次性向招標代理機構繳納招標代理服務費。代理服務費賬戶:開戶名:匯宏項目管理有限公司,開戶行:中信銀行股份有限公司福州六一支行,賬?號:7345?1101?8260?0053?018。
代理服務費收費金額:
合同包1云計算產教融合實訓室圖形工作站及云運維模塊軟硬件資源部分:1.4775萬元
收取對象:中標(成交)供應商
合同包2云計算產教融合實訓室云實踐中心模塊軟硬件部分:1.5959萬元
收取對象:中標(成交)供應商
合同包3云計算產教融合實訓室環境改造及電氣部分:0.5196萬元
收取對象:中標(成交)供應商
自本公告發布之日起1個工作日。
采購包1:各投標人的資格性及符合性審查均通過。
采購包2:各投標人的資格性及符合性審查均通過。
采購包3:各投標人的資格性及符合性審查均通過。
名稱:福州職業技術學院
地址:福建省福州閩侯上街大學城聯榕路8號
聯系方式:0591-83760331
名稱:匯宏項目管理有限公司
地址:福建省福州市鼓樓區西洪路149號-66
聯系方式:0591-83053110
項目聯系人:周翔、陳鄭晰
電話:0591-83053110
匯宏項目管理有限公司
2023年09月28日