一、項目編號:11000022210200017464-XM001
二、項目名稱:改善辦學保障條件-北京信息科技大學新校區—公共管理與傳媒學院實踐教學中心建設(新竣工樓配套)-非進口分包
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:592.86534 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京鑫臺華科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市豐臺區科學城星火路10號1號樓4層451室
中標金額:592.86534萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京鑫臺華科技有限公司 | 北京市豐臺區科學城星火路10號1號樓4層451室 | 91110106722670364K | 592.86534 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京鑫臺華科技有限公司 | 安裝調試費 | 鑫臺華 定制 | 1 | 20.1萬元 | 20.1萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 地腳 | 圖瑞斯 GS1 | 3 | 0.5萬元 | 1.5萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 電源直通箱 | 視寶亮 ZT3000 | 4 | 0.25萬元 | 1萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 音箱 | 伊超數字 YC-A6 | 1 | 0.055萬元 | 0.055萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 攝像機光纜50米 | 索尼 CCA-5-10/1 WW | 3 | 0.312萬元 | 0.936萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 轉換器 | BMD Micro Converter SDI to HDMI 12G | 6 | 0.18萬元 | 1.08萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 推拉綠板 | 楓林 定制 | 2 | 0.3萬元 | 0.6萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 燈控桿 | 視寶亮 定制 | 40 | 0.018萬元 | 0.72萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 煙霧傳感器 | 伊超數字 YC-819A | 1 | 0.03萬元 | 0.03萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 無線充電器 | 華璨 HC-WLCH-04 | 2 | 0.055萬元 | 0.11萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 萬兆光模塊 | 信銳 SFP-10G-SM1310-10KM | 6 | 0.042萬元 | 0.252萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 電子教室管理系統 | 極域 極域課堂管理系統軟件 V6.0 | 1 | 0.92萬元 | 0.92萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 標簽 | 伊超數字 定制 | 100 | 0.003萬元 | 0.3萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 手柄 | 圖瑞斯 Pan bar-55 | 3 | 0.13萬元 | 0.39萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 恒力鉸鏈吊桿 | 視寶亮 定制 | 116 | 0.123萬元 | 14.268萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 播音話筒 | 舒爾 QLXD4CN QLXD2/BETA58+UA844+SWB/LC-C | 4 | 0.3萬元 | 1.2萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 錄像機 | BMD HyperDeck Studio 4K Pro | 1 | 6.09萬元 | 6.09萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 電子干燥箱 | 萬德福 AD-089 | 2 | 0.13萬元 | 0.26萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 無源音箱 | 華璨 AS-160 | 4 | 0.117萬元 | 0.468萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 攝像機腳架 | FULLYANG FY-GL203 | 1 | 0.43萬元 | 0.43萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 教學功放 | 華璨 AV-200B | 2 | 0.405萬元 | 0.81萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 返送音箱 | ENNE ET10 | 6 | 0.3萬元 | 1.8萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 倒計時控制器 | 青島廣研所 DJS3000II | 1 | 0.57萬元 | 0.57萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 監視器 | 海康威視 DS-D5032FC-B | 1 | 2.579472萬元 | 2.579472萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | RFID智能工具柜 | 伊超數字 YC-L1013 | 1 | 5.55萬元 | 5.55萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 桌面工作站 | 蘋果 A2115 | 35 | 1.4萬元 | 49萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 視頻周邊系統 | AJA OG-X-FR(機箱)+OG-X-PS(電源)+OG-DANTE-12GAM(加嵌板卡)+OG-12GDA-2x4(視分)+GEN10(同步信號發生器)+C10DA(模擬視分) | 1 | 29.5萬元 | 29.5萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 后臺出入庫管理系統 | 伊超數字 YC-V3.0 | 1 | 10萬元 | 10萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 多畫面處理主機 | BMD ATEM 4M/E | 1 | 4.5萬元 | 4.5萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 保險鏈 | 視寶亮 定制 | 116 | 0.001萬元 | 0.116萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | XQD卡讀卡器 | 索尼 MRW-G1 | 1 | 0.12萬元 | 0.12萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 溫濕度傳感器 | 伊超數字 YC-DHT11 | 1 | 0.03萬元 | 0.03萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 滑輪車 | 吉美 GM16 | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 人臉識別門禁主機 | ??低?DS-K1T673TMW | 8 | 0.2萬元 | 1.6萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 音頻控制臺1 | 嘉利信得 定制 | 1 | 0.4萬元 | 0.4萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 播音員提詞器 | 青島廣研所 TC9000P | 1 | 1.05萬元 | 1.05萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 攝像機電池 | 索尼 U70 | 2 | 0.19萬元 | 0.38萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 出門按鈕 | 伊超數字 YC-103 | 1 | 0.005萬元 | 0.005萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | RFID智能讀寫器 | 伊超數字 YC-CGP-103 | 1 | 1.1899萬元 | 1.1899萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | LED數字聚光燈 | 視寶亮 FN260W | 35 | 0.9508萬元 | 33.278萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 燈鉤 | 視寶亮 定制 | 116 | 0.001903萬元 | 0.220748萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 4K超高清后期采集編輯工作站 | 惠普 HP Z1 Entry TWR G6-9246330006A | 1 | 2.3萬元 | 2.3萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 三腳架 | 圖瑞斯 V25T PLUS | 3 | 2.6萬元 | 7.8萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 固定軌 | 視寶亮 定制 | 74 | 0.009萬元 | 0.666萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 數字調音臺 | 聲藝 Si Performer2 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 電容話筒 | SE 4400A | 4 | 0.715萬元 | 2.86萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 無線領夾話筒 | 舒爾 QLXD4CN QLXD1/WL93+UA874WB | 4 | 0.4萬元 | 1.6萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 信號電纜 | 金博 ZR-SYFFRP(2×0.3)P | 889 | 0.00088萬元 | 0.78232萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 電腦桌椅 | 嘉利信得 定制 | 65 | 0.1萬元 | 6.5萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 互聯網IO信號轉換系統 | 視訊天行 Lx12 I/O | 1 | 19.8萬元 | 19.8萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 手拍對白字幕軟件 | 蘋果 FinalSub | 1 | 0.44萬元 | 0.44萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 128GB XQD卡 | 索尼 XQD128 | 2 | 0.18萬元 | 0.36萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 監聽音箱 | M-audio Bx5 | 2 | 0.1234萬元 | 0.2468萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 監聽音箱 | KRK V6 | 2 | 0.88萬元 | 1.76萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 監聽耳機 | 愛科技 KS240 | 1 | 0.103萬元 | 0.103萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 攝錄一體機 | 索尼 PXW-FX9VK | 1 | 7.5萬元 | 7.5萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 5寸時間子鐘 | 青島廣研所 TVZ3105B | 1 | 0.45萬元 | 0.45萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 信號放大器 | 視寶亮 D-NET8 | 6 | 0.19萬元 | 1.14萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 幕布 | 佳美 JM-150LD | 2 | 0.45萬元 | 0.9萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 視頻電纜插頭(100個/包) | 佳耐美 BCP-B4F | 1 | 0.46萬元 | 0.46萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 網絡存儲盤陣基礎媒資組件 | 廣熠 基礎媒資組件 | 1 | 18萬元 | 18萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 搖臂 | 占美 5M | 1 | 11萬元 | 11萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 鵝頸話筒 | 華璨 AV-M1 | 2 | 0.058萬元 | 0.116萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 壁掛觸摸一體機 | 宇泛 M375C4-V-R23WFCQ℃ | 1 | 0.65萬元 | 0.65萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | RFID天線 | 伊超數字 YC-CGP-208 | 4 | 0.2萬元 | 0.8萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 交換機 | 信銳 RS3300-28T-4F | 1 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 吊燈單車 | 視寶亮 定制 | 116 | 0.012萬元 | 1.392萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 音頻電纜(200米/箱) | 佳耐美 L-2T2S | 3 | 0.25萬元 | 0.75萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 環繞聲監聽音箱 | KRK V6 | 11 | 0.88萬元 | 9.68萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 線纜花車 | 視寶亮 定制 | 116 | 0.01萬元 | 1.16萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 返送功放 | ENNE KA600I | 3 | 0.4萬元 | 1.2萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 耳機分配器 | PreSouns HP4 | 2 | 0.3萬元 | 0.6萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 防噴罩 | 得普聲 定制 | 8 | 0.015萬元 | 0.12萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 3/4/3三聯倒計時子鐘 | 青島廣研所 TVZ3304 | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 超低音音箱 | KRK S12.4 | 2 | 1.45萬元 | 2.9萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 網絡中控主機 | 華璨 HC-E6000(HD) | 2 | 0.55萬元 | 1.1萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 樂譜支架 | 音王 S12 | 4 | 0.034萬元 | 0.136萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 單耳耳麥 | Clearcom CC-300 | 3 | 0.2萬元 | 0.6萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 數字視頻電纜(200米/箱) | 佳耐美 L-4CFB+ | 4 | 0.485萬元 | 1.94萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 電腦桌椅 | 嘉利信得 定制 | 37 | 0.154萬元 | 5.698萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 音頻控制臺2 | 嘉利信得 定制 | 1 | 1.2萬元 | 1.2萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | GPS高穩衛星校時鐘 | 青島廣研所 TVZ3100II | 1 | 0.57萬元 | 0.57萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 8通道全媒體虛擬演播制作系統 | 艾迪普 GSET | 1 | 49.6萬元 | 49.6萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 萬兆交換機 | 信銳 RS6300-26Q-EI-24X | 1 | 2.2萬元 | 2.2萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 互聯網直播系統 | 視訊天行 LiveMix | 1 | 41.8萬元 | 41.8萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 液晶控制面板 | 華璨 HC-Led-T9C | 2 | 0.198萬元 | 0.396萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 網絡存儲盤陣(40G光纖) | 廣熠 EFS 200 96T | 2 | 32.8萬元 | 65.6萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 燈具號碼牌 | 視寶亮 定制 | 116 | 0.003萬元 | 0.348萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | LED平板柔光燈 | 視寶亮 FS-H630 | 81 | 0.9529萬元 | 77.1849萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 劃軌 | 視寶亮 定制 | 42 | 0.031萬元 | 1.302萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 視頻矩陣 | AJA KUMO 3232-12G | 1 | 11.4萬元 | 11.4萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 控制箱 | 伊超數字 定制 | 1 | 0.1萬元 | 0.1萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 鏡頭 | 索尼 FE 70-200mm F2.8 GM OS(SEL70200GM) | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 藍牙麥克風 | 華璨 UPL-800+(Np) | 2 | 0.09萬元 | 0.18萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 電視墻顯示器 | 索尼 FW-55BU40H1 | 6 | 1萬元 | 6萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 網絡交換機 | 信銳 RS5300-52T-4F | 2 | 0.754萬元 | 1.508萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 電容話筒2 | SE 8 | 4 | 1.2萬元 | 4.8萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 耳分支架 | 音王 SF400 | 2 | 0.11萬元 | 0.22萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 配重話筒架 | 音王 DD130 | 8 | 0.022萬元 | 0.176萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 網絡交換機 | 華為 S5736-S24UM4XC | 2 | 0.8萬元 | 1.6萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 視頻編輯軟件 | 蘋果 Final Cut Pro X | 35 | 0.1998萬元 | 6.993萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 燈光電纜 | 金博 ZR-SYFFR3×2.5 | 889 | 0.0008萬元 | 0.7112萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 數字調光臺 | 視寶亮 2010 | 1 | 1.198萬元 | 1.198萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 電磁鎖 | 伊超數字 YC-DC50A | 1 | 0.06萬元 | 0.06萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 高清攝像頭 | 海康威視 DS-2PT1C20IW-DE3 | 15 | 0.08萬元 | 1.2萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 設備柜 | 圖騰 6042 | 2 | 0.45萬元 | 0.9萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 音箱支架 | 得普聲 定制 | 10 | 0.07萬元 | 0.7萬元 | 無 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 導播操作臺 | 嘉利信得 定制 | 4 | 0.6萬元 | 2.4萬元 | 無 |
項目名稱 |
采購包預算金額 (萬元) |
數量 |
簡要技術需求或服務要求 |
是否接受進口產品 |
用途 |
改善辦學保障條件-北京信息科技大學新校區—公共管理與傳媒學院實踐教學中心建設(新竣工樓配套)-非進口分包 |
595.585416 |
一批 |
單耳耳麥、8通道全媒體虛擬演播制作系統、4K超高清后期采集編輯工作站、電子教室管理系統、后臺出入庫管理系統等,詳見招標文件第五章。 |
否 |
教學 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
金祎、梁婷、楊維英、李向路、伊強
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:6.6429萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見招標文件。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:北京信息科技大學
地址:北京市海淀區清河小營東路12號
聯系方式:楊老師,010-82426861
2.采購代理機構信息
名 稱:國金招標有限公司
地 址:北京市朝陽區東三環南路甲52號順邁金鉆國際商務中心9層9C
聯系方式:王珊珊 邊璐 楊振豪 吳丹 張含勇,010-56215050
3.項目聯系方式
項目聯系人:王珊珊 邊璐 楊振豪 吳丹 張含勇
電 話: 010-56215050