一、項目編號:11010122210200001031-XM001
二、項目名稱: 東城區公共安全視頻監控建設聯網應用二期工程項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:4545.89336 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京希安科電子系統工程有限責任公司
中標成交供應商地址:北京市東城區龍潭路3號院11號樓2-101
中標金額:4096.69336萬元
中標成交供應商名稱:北京得網時代信息技術有限公司
中標成交供應商地址:北京市東城區后永康胡同17號10號樓2層A208
中標金額:91萬元
中標成交供應商名稱:河南信安通信技術股份有限公司
中標成交供應商地址:鄭州高新技術產業開發區蓮花街55號威科姆大廈A座19層1901室
中標金額:358.2萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 北京市東城區龍潭路3號院11號樓2-101 | 110102198108081915 | 4096.69336 萬元 |
北京得網時代信息技術有限公司 | 北京市東城區后永康胡同17號10號樓2層A208 | 91110105699574074X | 91 萬元 |
河南信安通信技術股份有限公司 | 鄭州高新技術產業開發區蓮花街55號威科姆大廈A座19層1901室 | 91410100783433194W | 358.2 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 輔材 | 定制 | 365 | 0.02萬元 | 7.3萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 衛生清理 | 定制 | 1 | 0.18萬元 | 0.18萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | LED平板燈 | 定制 | 4 | 0.072萬元 | 0.288萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 全鋼陶瓷面防靜電地板 | 定制 | 16 | 0.08萬元 | 1.28萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 接地釬 | 定制 | 11 | 0.03萬元 | 0.33萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 三層網絡交換機 | S5731-S48T4X | 23 | 1.3萬元 | 29.9萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 摩托車主題庫 | 定制 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 光模塊(萬兆) | OMXD30000 | 46 | 0.096萬元 | 4.416萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 防火墻 | NFNX5-HD6300 | 1 | 13.5萬元 | 13.5萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 安全數據交換系統 | Topwalk-DTP 3901-D | 1 | 60萬元 | 60萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 基礎 | 中國 | 11 | 0.1萬元 | 1.1萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 基礎 | 定制 | 114 | 0.1萬元 | 11.4萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 人流統計攝像機(含后臺數據展現軟件) | iDS-2CD681XYZUV-ABDV | 12 | 2.5萬元 | 30萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 地面刷漆 | TFX-511X | 21 | 0.0096萬元 | 0.2016萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 地面刷漆 | TFX-511X | 21 | 0.0096萬元 | 0.2016萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 機房原有設備及裝修拆除 | 定制 | 1 | 0.78萬元 | 0.78萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 滲透測試 | / | 3 | 16萬元 | 48萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 數據匯聚擴容 | 定制 | 4 | 5萬元 | 20萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 微卡口(改建) | DH-CP835 | 129 | 0.48萬元 | 61.92萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 墻面刮膩子 | 定制 | 51 | 0.0144萬元 | 0.7344萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 頂面刷漆 | TFX-511X | 21 | 0.006萬元 | 0.126萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 車卡口補光燈(新建) | DH-ITALF-300AG | 68 | 0.33萬元 | 22.44萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 高清云臺(改建) | DS-2DY74ABCDE-ARS | 180 | 0.65萬元 | 117萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 接地系統 | 定制 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | web界面 | 定制 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 墻面刷漆 | 京雅居抗甲醛凈味5合1無添加 | 66 | 0.0072萬元 | 0.4752萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | HBA卡 | Emulex -FC HBA卡-16Gb(LPe16000B) | 14 | 0.68萬元 | 9.52萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 一頭一標 | 定制 | 1147 | 0.0035萬元 | 4.0145萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 機房原有設備及裝修拆除 | 定制 | 1 | 0.77萬元 | 0.77萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 監控桿 | 定制 | 114 | 0.375萬元 | 42.75萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 空調擋水壩 | 定制 | 2 | 0.096萬元 | 0.192萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 垃圾清運 | 定制 | 1 | 0.24萬元 | 0.24萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 地面刷漆 | TFX-511X | 11 | 0.0096萬元 | 0.1056萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 外地車數據管理 | 定制 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 金屬拉絲踢腳線 | 定制 | 17 | 0.012萬元 | 0.204萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 衛生清理 | 定制 | 1 | 0.18萬元 | 0.18萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 圖片及半結構化數據緩存設備 | CX1824-V2 | 1 | 4.86萬元 | 4.86萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | LED平板燈 | 定制 | 5 | 0.072萬元 | 0.36萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 地面刷漆 | TFX-511X | 23 | 0.0096萬元 | 0.2208萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | LED平板燈 | 定制 | 4 | 0.072萬元 | 0.288萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 安全接入設備 | VS-DA1500 | 10 | 0.15萬元 | 1.5萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 墻面刮膩子 | 定制 | 81 | 0.0144萬元 | 1.1664萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 鋁扣板吊頂 | 定制 | 11 | 0.0288萬元 | 0.3168萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 未系安全帶數據流程 | 定制 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | olt板卡 | OLT-MPN1000 | 73 | 0.88萬元 | 64.24萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 全鋼陶瓷面防靜電地板 | 定制 | 8 | 0.08萬元 | 0.64萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 墻面刮膩子 | 定制 | 86 | 0.0144萬元 | 1.2384萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 白名單庫管理 | 定制 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 高清云臺(新建) | DS-2DY74ABCDE-ARS | 6 | 0.65萬元 | 3.9萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 光模塊(40km) | OSX040N01 | 2 | 0.82萬元 | 1.64萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | Riser卡 | BC1M31RISE | 7 | 0.147萬元 | 1.029萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 接入交換機 | S5731-H24T4XC | 22 | 2萬元 | 44萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 墻面刷漆 | 京雅居抗甲醛凈味5合1無添加 | 60 | 0.0072萬元 | 0.432萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 接地系統 | 定制 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 警示標牌 | 定制 | 1083 | 0.017萬元 | 18.411萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 安裝費 | / | 1 | 218.45616萬元 | 218.45616萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 輸入板卡 | DS-6408HFH-B20H | 1 | 2.86萬元 | 2.86萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 接地系統 | 定制 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 視圖庫轉發(訂閱)擴容 | 定制 | 4 | 5萬元 | 20萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 高點重型支架 | 定制 | 34 | 0.18萬元 | 6.12萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 車卡口(新建) | DH-CP902 | 38 | 1.25萬元 | 47.5萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 安全隔離與信息交換系統 | Topwalk-GAP D7891 | 1 | 20萬元 | 20萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 衛生清理 | 定制 | 1 | 0.18萬元 | 0.18萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 暖氣片及給排水管道處理 | 定制 | 1 | 0.12萬元 | 0.12萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 頂面刷漆 | TFX-511X | 21 | 0.006萬元 | 0.126萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 光交換機 | OceanStor SNS3664 | 2 | 30.8萬元 | 61.6萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 網絡接入交換機 | S5735-L24T4X-A1 | 2 | 0.65萬元 | 1.3萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 空調擋水壩 | 定制 | 2 | 0.096萬元 | 0.192萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 衛生清理 | 定制 | 1 | 0.18萬元 | 0.18萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 白名單數據過濾 | 定制 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 微卡口(新建) | DH-CP835 | 5 | 0.48萬元 | 2.4萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 防雷模塊 | SN-2 | 365 | 0.018萬元 | 6.57萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 手井 | 定制 | 129 | 0.13萬元 | 16.77萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 鋁扣板吊頂 | 定制 | 23 | 0.0288萬元 | 0.6624萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 監控桿 | 定制 | 5 | 0.375萬元 | 1.875萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 開車打電話數據流程 | 定制 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 空調擋水壩 | 定制 | 2 | 0.096萬元 | 0.192萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 墻面刷漆 | 京雅居抗甲醛凈味5合1無添加 | 30 | 0.0072萬元 | 0.216萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 鏈路租用(社會資源接入) | / | 10 | 0.36萬元 | 3.6萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 頂面刷漆 | TFX-511X | 23 | 0.006萬元 | 0.138萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 微卡口補光燈(新建) | DH-ITALE-060AA | 5 | 0.087萬元 | 0.435萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | olt機框 | OLT-4000-2C | 22 | 0.96萬元 | 21.12萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | LED平板燈 | 定制 | 2 | 0.072萬元 | 0.144萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 高清球機(改建) | DS-2SK7ABCDEFG-MY | 800 | 0.81萬元 | 648萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 智能箱 | SD-100-KS2-1-328 | 1083 | 0.48萬元 | 519.84萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 踏步 | 定制 | 1 | 0.06萬元 | 0.06萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 安全視頻交換系統 | Topwalk-MTP 3901-D | 1 | 60萬元 | 60萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 尾號限行模型及流程 | 定制 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 機房原有設備及裝修拆除 | 定制 | 1 | 0.6萬元 | 0.6萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 鏈路租用 | / | 236 | 0.36萬元 | 84.96萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 監控桿(車卡專用) | 定制 | 15 | 0.615萬元 | 9.225萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 輔材 | 定制 | 1147 | 0.02萬元 | 22.94萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 鋁扣板吊頂 | 定制 | 21 | 0.0288萬元 | 0.6048萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 槍機(新建) | DS-2CD7A4XYZUV-MY | 23 | 0.24萬元 | 5.52萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 支臂 | 定制 | 13 | 0.14萬元 | 1.82萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 暖氣管道處理 | 定制 | 1 | 0.12萬元 | 0.12萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 智能箱 | SD-100-KS2-1-328 | 236 | 0.48萬元 | 113.28萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 鋁扣板吊頂 | 定制 | 14 | 0.0288萬元 | 0.4032萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 外地車展示頁面 | 定制 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | olt板卡 | OLT-MPN1000 | 22 | 0.88萬元 | 19.36萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 平臺授權 | Infovision PVIA_CAMNUM | 1519 | 0.01萬元 | 15.19萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 墻面刮膩子 | 定制 | 96 | 0.0144萬元 | 1.3824萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 高清球機(新建) | DS-2SK7ABCDEFG-MY | 39 | 0.81萬元 | 31.59萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 云存儲擴容 | OceanStor 9000 V5 | 1 | 220.8萬元 | 220.8萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 垃圾清運 | 定制 | 1 | 0.24萬元 | 0.24萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | olt機框 | OLT-4000-2C | 9 | 0.96萬元 | 8.64萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 集控探針 | Topwalk-TZ-D | 1 | 9.98萬元 | 9.98萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 大數據平臺升級服務 | 定制 | 1 | 73.2萬元 | 73.2萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 光模塊(10km) | OSX010000 | 44 | 0.16萬元 | 7.04萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 垃圾清運 | 定制 | 1 | 0.24萬元 | 0.24萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 金屬拉絲踢腳線 | 定制 | 15 | 0.012萬元 | 0.18萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 接地系統 | 定制 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 高清存儲(每臺含48塊8T硬盤) | DS-A72048R-ICVS/8TB | 31 | 19.8萬元 | 613.8萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 全鋼陶瓷面防靜電地板 | 定制 | 21 | 0.08萬元 | 1.68萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 人臉卡口(改建) | HIC28841-FW@X5-F40-VH | 38 | 0.54萬元 | 20.52萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 拼控設備箱 | DS-B20-S03-A | 1 | 4.51萬元 | 4.51萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 電力租用 | / | 236 | 0.3萬元 | 70.8萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 機房原有設備及裝修拆除 | 定制 | 1 | 0.7萬元 | 0.7萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 摩托車、四輪車數據對接 | 定制 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 一頭一標 | 定制 | 297 | 0.0035萬元 | 1.0395萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 人臉卡口(新建) | HIC28841-FW@X5-F40-VH | 142 | 0.54萬元 | 76.68萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 基礎(車卡立桿專用) | 定制 | 15 | 0.15萬元 | 2.25萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 警示標牌 | 定制 | 236 | 0.017萬元 | 4.012萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 金屬拉絲踢腳線 | 定制 | 21 | 0.012萬元 | 0.252萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 匯聚交換機 | S7706 | 1 | 22.8萬元 | 22.8萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 高點鷹眼(新建) | iDS-2VPD12-QRST-UVW/XYZ | 32 | 3.2萬元 | 102.4萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 空調擋水壩 | 定制 | 2 | 0.096萬元 | 0.192萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 踏步 | 定制 | 1 | 0.06萬元 | 0.06萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 支臂 | 定制 | 185 | 0.14萬元 | 25.9萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 踏步 | 定制 | 1 | 0.06萬元 | 0.06萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 支臂(車卡專用) | 定制 | 17 | 0.33萬元 | 5.61萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 云平臺升級服務 | 定制 | 1 | 65.5萬元 | 65.5萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 全鋼陶瓷面防靜電地板 | 定制 | 17 | 0.08萬元 | 1.36萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 安全隔離與信息交換系統 | Topwalk-GAP D7891 | 1 | 20萬元 | 20萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 微卡口補光燈(改建) | DH-ITALE-060AA | 129 | 0.087萬元 | 11.223萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 墻面刷漆 | 京雅居抗甲醛凈味5合1無添加 | 73 | 0.0072萬元 | 0.5256萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 防雷模塊 | SN-2 | 1147 | 0.018萬元 | 20.646萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 光收發器 | ONU-GS214-20 | 10 | 0.18萬元 | 1.8萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 接地釬 | 定制 | 129 | 0.03萬元 | 3.87萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 頂面刷漆 | TFX-511X | 11 | 0.006萬元 | 0.066萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 媒體轉發軟件 | Infovision PVIA_NCG | 8 | 4.725萬元 | 37.8萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 垃圾清運 | 定制 | 1 | 0.24萬元 | 0.24萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 金屬拉絲踢腳線 | 定制 | 17 | 0.012萬元 | 0.204萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 四輪車主題庫 | 定制 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 無 |
北京希安科電子系統工程有限責任公司 | 手井 | 定制 | 11 | 0.13萬元 | 1.43萬元 | 無 |
北京得網時代信息技術有限公司 | 總監理工程師及總監理工程師代表費用 | / | 1 | 18萬元 | 18萬元 | 詳見招標文件 |
北京得網時代信息技術有限公司 | 公司管理費用及其他費用 | / | 1 | 5.8萬元 | 5.8萬元 | 詳見招標文件 |
北京得網時代信息技術有限公司 | 監理工程師費用 | / | 1 | 67.2萬元 | 67.2萬元 | 詳見招標文件 |
河南信安通信技術股份有限公司 | 2/3/4G微型熱點采集設備 | XJ0304 | 8 | 20萬元 | 160萬元 | 詳見招標文件 |
河南信安通信技術股份有限公司 | 安裝及維護費用 | / | 1 | 21.2萬元 | 21.2萬元 | 詳見招標文件 |
河南信安通信技術股份有限公司 | 2/3/4G熱點采集設備 | XJ0306 | 3 | 23萬元 | 69萬元 | 詳見招標文件 |
河南信安通信技術股份有限公司 | 熱點服務專用設備 | 定制 | 1 | 32萬元 | 32萬元 | 詳見招標文件 |
河南信安通信技術股份有限公司 | 2/3/4G近身偵碼分析終端 | XJ0155 | 2 | 38萬元 | 76萬元 | 詳見招標文件 |
01包:
項目用途:東城區公共安全視頻監控建設聯網應用二期工程,詳見招標文件
簡要技術要求:詳見招標文件
合同履行日期:設備到貨:合同簽訂之日起15天內;工期:不超過4個月(自合同簽訂日起120天),以完成項目初驗為準;試運行時間:項目初驗結束后,執行不少于6個月試運行。
02包:
項目用途:前端感知設備安裝,詳見招標文件
簡要技術要求:詳見招標文件
合同履行日期:設備到貨:合同簽訂之日起15天內;工期:不超過4個月(自合同簽訂日起120天),以完成項目初驗為準;試運行時間:項目初驗結束后,執行不少于6個月試運行。
03包:
項目用途:東城區公共安全視頻監控建設聯網應用二期工程項目監理服務
簡要技術要求:詳見招標文件
合同履行日期:本項目建設計劃工期為:不超過4個月(自合同簽訂日起120天),以完成項目初驗為準。項目售后服務期為3年,在售后服務期內監理單位按服務要求完成相應工作。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張素英(組長)、羅燕翎、張燕辰、耿軍、王彥慶、張萍莉、黃薇
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:31.0887萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
參考使用“差額定率累進”計費方式下浮20%計費(《招標代理服務收費 管理暫行辦法》(計價格【2002】1980號)),并依據《政府采購代理機構管理暫行辦法》(財庫【2018】2號)的相關規定收取。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
1、招標公告發布時間:2022年08月11日
2、開標時間:2022年09月02日
3、評標時間:2022年09月02日
4、定標時間:2022年09日06日
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:北京市公安局東城分局本級
地址:北京市東城區大興胡同45號
聯系方式:于春猛(科信辦),84081838
2.采購代理機構信息
名 稱:北京典方建設工程咨詢有限公司
地 址:北京市懷柔區渤海鎮環鎮路80號202室
聯系方式:解栩,13718640558
3.項目聯系方式
項目聯系人:解栩
電 話: 13718640558