贛州市南康區第一中學全省普通高中教育信息化攻堅項目
一、合同編號:
康采招2022F000587019
二、合同名稱:
贛州市南康區第一中學全省普通高中教育信息化攻堅項目
三、項目編號:
NKHY2022-NK-C013
四、項目名稱:
贛州市南康區第一中學全省普通高中教育信息化攻堅項目
五、合同主體:
采購人(甲方):贛州市南康區第一中學
地址:南康區東山北路
聯系方式:0797-6669655
供應商(乙方):江西中松科技有限公司
地址:江西省南昌市青山湖區順外路658號湖坊工業園B區7棟
聯系方式:0791-86311531
六、合同主要信息:
名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 |
校園走班排課系統 | 天喻 | 翼生涯選排課輔助軟件V4.0 | 1 | 176000.0 |
智慧校園系統(基礎平臺) | 天喻 | 智慧校園平臺V3.0 | 1 | 90000.0 |
電子班牌安裝實施及線材輔材 | 天喻 | 定制 | 105 | 356.0 |
校園生涯規劃系統(學職信息) | 天喻 | 翼生涯學職信息軟件V4.0 | 1 | 20000.0 |
電子班牌云服務、apk | 天喻 | 電子班牌系統V1.0 | 105 | 1000.0 |
電子班牌終端(含系統軟件) | 希沃 | SK07B(希沃云班V3.0) | 105 | 4500.0 |
校園生涯規劃系統(選科決策) | 天喻 | 翼生涯選科決策軟件V4.0 | 1 | 20000.0 |
校園生涯規劃系統(生涯教輔) | 天喻 | 翼生涯教輔資源軟件V4.0 | 1 | 20000.0 |
智慧校園系統(家校溝通) | 天喻 | 家校溝通系統V5.0 | 1 | 30000.0 |
校園生涯規劃系統(生涯測評) | 天喻 | 翼生涯學生測評軟件V4.0 | 1 | 55000.0 |
智慧校園系統(智慧管理) | 天喻 | 教育校園信息化管理平臺軟件V1.2 | 1 | 40000.0 |
合同金額:1065880.00 元
履約期限、地點等簡要信息:
采購方式:競爭性磋商
七、合同簽訂日期:
2022年06月13日
八、合同公告日期:
2022年06月14日
九、其他補充事宜:
無