合同包1(旗嶺公園森林防火監控項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中國移動通信集團廣東有限公司 | 廣州市天河區珠江新城珠江西路11號廣東全球通大廈(一照多址) | 3,003,490.00元 |
合同包1(旗嶺公園森林防火監控項目):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻監控設備 | 16路NVR | ???/td> | DS-8616N-I8 | 1(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 后端系統維護、監測服務 | 移動 | 定制 | 6(套) | 10,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 電費 | 移動 | 定制 | 30(套) | 500.00 | 15,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 前端攝像頭維護費用費 | 移動 | 定制 | 30(套) | 12,000.00 | 360,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 森林哨衛維護費用 | 移動 | 定制 | 60(套) | 2,300.00 | 138,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 前端攝像頭運營商專線 | 移動 | 定制 | 6(套) | 18,600.00 | 111,600.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 后端服務器系統運營商專線 | 移動 | 定制 | 6(套) | 5,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | GIS管理軟件 | 澳盾 | 定制 | 1(套) | 25,220.00 | 25,220.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 視頻檢測防火報警軟件(AI算法) | 澳盾 | 定制 | 1(套) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 森林哨衛 | 澳盾 | AQ-2300-C1 | 10(套) | 22,000.00 | 220,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 高空作業費 | 移動 | 定制 | 5(套) | 6,760.00 | 33,800.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 信號防雷器 | 視明通 | LRS01-E100 | 5(套) | 1,100.00 | 5,500.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 前端交換機 | 普聯 | TL-SG1008D | 5(套) | 1,800.00 | 9,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 智能無人值守前端設備(五公里火情探測) | 紫川 | HSD-INV | 5(套) | 128,660.00 | 643,300.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 安裝工程 | 移動 | 定制 | 5(套) | 23,000.00 | 115,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 桿塔掛載費用 | 移動 | 定制 | 30(套) | 28,000.00 | 840,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 前端設備箱 | 紫川 | 定制 | 5(套) | 400.00 | 2,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 電源防雷器 | 視明通 | SMTML | 5(套) | 850.00 | 4,250.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 森林火險預警系統 | 澳盾 | 定制 | 1(套) | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 森林防火預案管理軟件 | 澳盾 | 定制 | 1(套) | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 森林安全綜合管理云基礎平臺 | 澳盾 | 定制 | 1(套) | 33,000.00 | 33,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 智能林火預警系統 | 澳盾 | 定制 | 1(套) | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 管理服務器 | ???/td> | DS-VE22S-B | 1(套) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 算法服務器 | ???/td> | DS-VE22S-B | 2(套) | 50,000.00 | 100,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 硬盤 | 西數 | ST4000VX007 | 10(套) | 600.00 | 6,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 匯聚交換機/匯聚層路由器 | 華為 | AR2204-27GE-S | 1(套) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 應急指揮系統 | 澳盾 | 定制 | 1(套) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 輔助決策系統 | 澳盾 | 定制 | 1(套) | 22,820.00 | 22,820.00 |
1-1 | 視頻監控設備 | 災后評估與檔案系統 | 澳盾 | 定制 | 1(套) | 19,000.00 | 19,000.00 |
張軍(采購人代表)、楊立波、黃傳堂、李德明、李智偉
代理服務費收費標準:
參照國家計委[計價格[2002]1980號]文和國家發改委[發改價格[2011]534號]文及相關規定向中標單位收取,按差額定率累進法計算,以中標通知書中確定的中標總金額作為收費的計算參照
代理服務費金額:
合同包1(旗嶺公園森林防火監控項目): 3.703839萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(旗嶺公園森林防火監控項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國移動通信集團廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 36.80 | 10.00 | 48.33 | 95.13 | 1 | 1 |
廣東維信智聯科技有限公司 | 通過 | 通過 | 12.20 | 4.00 | 49.07 | 65.27 | 2 | 2 |
東莞東銀信息工程有限公司 | 通過 | 通過 | 13.20 | 1.00 | 50.00 | 64.20 | 3 | 3 |
廣東優信無限網絡股份有限公司 | 通過 | 通過 | 15.10 | 0.00 | 48.02 | 63.12 | 4 |
名稱:東莞市常平鎮人民政府
地址:東莞市常平鎮中元街61號常平政府農林水務局
聯系方式:0769-83390873
名稱:東莞政源項目管理有限公司
地址:東莞市寮步鎮華谷大廈5號樓601室
聯系方式:0769-22479977
項目聯系人:袁先生
電話:0769-22479977
東莞政源項目管理有限公司
2022年02月14日