公告信息: | |||
采購項目名稱 | 萊蕪技師學院無人機技術實訓室建設設備設施采購項目 | ||
品目 |
|
||
采購單位 | 萊蕪技師學院 | ||
行政區域 | 濟南市 | 公告時間 | 2020年09月29日 22:06 |
評審專家名單 | 詳見公告正文 | ||
總中標金額 | 詳見公告正文 | ||
聯系人及聯系方式: | |||
項目聯系人 | 詳見公告正文 | ||
項目聯系電話 | 詳見公告正文 | ||
采購單位 | 萊蕪技師學院 | ||
采購單位地址 | 詳見公告正文 | ||
采購單位聯系方式 | 詳見公告正文 | ||
代理機構名稱 | 山東金廈工程項目管理咨詢有限公司 | ||
代理機構地址 | 詳見公告正文 | ||
代理機構聯系方式 | 詳見公告正文 |
一、項目編號: | JNCZ(SDJX)-GK-2020-0104 | ||||
二、項目名稱: | 萊蕪技師學院無人機技術實訓室建設設備設施采購項目 | ||||
三、分包名稱: | 萊蕪技師學院無人機技術實訓室建設設備設施采購項目 | ||||
四、公共資源編號: | 2020CGHW01Z5296 | ||||
五、中標情況 | |||||
六、主要標的信息 | |||||
七、評標委員會成員(單一來源采購人員)名單: | 郭慶華, 高培金, 張宏偉, 趙法茂, 張永珍 | ||||
八、代理服務收費標準及金額: | |||||
標準: | |||||
金額(萬元): | |||||
九、公告期限 | 2020-9-30 - 2020-9-30 | ||||
十、其他補充事宜: | |||||
1.采購公告發布日期: | 2020-09-04 | ||||
2.開標時間: | 2020-09-29 09:00 | ||||
3.采購方式: | 公開 | ||||
4.采購小組成員評審結果 | |||||
5.業績公示 | |||||
6.未中標原因: | |||||
十一、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | |||||
1.采購人名稱: | 萊蕪技師學院 | 地址: | 山東省濟南市萊蕪區山財大街3號 | ||
聯系方式: | 13676342609 | ||||
2.代理機構名稱: | 山東金廈工程項目管理咨詢有限公司 | 地址: | 山東省濟南市萊蕪區文化北路15號 | ||
聯系方式: | 0531-76220058 | ||||
3.項目聯系人: | 鄭玉芳 | 聯系方式: | 0531-76220058 | ||
十二、附件: | |||||
開標一覽表.jpg
無人機專家評審費.jpg |
|||||
發 布 人:評標小組 | |||||
發布時間:2020年9月29日 | |||||
名稱 | 品牌 | 產地 | 規格要求 | 數量/單位 | 單價(元)/優惠率 |
工程實訓無人機 | 中科浩電 | 北京、北京中科浩電科技有限公司 | E360-D | 12套 | 8800.000000 |
航拍無人機 | 大疆 | 深圳、深圳市大疆創新科技有限公司 | "御" Mavic 2 | 1套 | 14900.000000 |
四旋翼室內訓練無人機 | FOLK | 深圳、深圳市高巨創新科技有限公司 | HG-F07 | 20套 | 2450.000000 |
無人機維修工具套裝 | 中科浩電 | 北京、北京中科浩電科技有限公司 | E-Tool | 12套 | 920.000000 |
防靜電拆裝工作臺 | 鑫源 | 山東濟南、濟南市萊蕪鑫源金屬制品廠 | XY-1300 | 12套 | 1500.000000 |
模擬飛行訓練系統 | 鳳凰 | 深圳、深圳市斯科達飛科技有限公司 | SM600 | 50套 | 150.000000 |
室內飛行場地建設 | 鑫源 | 山東濟南、濟南市萊蕪鑫源金屬制品 | XY-2300 | 2套 | 2980.000000 |
多自由度整機測試平臺 | 中科浩電 | 北京、北京中科浩電科技有限公司 |