[2017]478001號計劃函要求,南昌縣公共資源交易中心受南昌縣電教站的委托,于2017年8月9日在我中心就其東新中學大會議室設備項目采用電子公開招標?,F就本次招標的中標結果公告如下:
一、采購項目名稱:南昌縣電教站東新中學大會議室設備采購項目招標
二、招標公告媒體及日期:于2017年7月19日在江西省公共資源交易網、南昌縣公共資源交易中心網上發布招標公告。
三、中標信息:
品目 | 貨物名稱 | 數量 | 品牌/型號 | 中標供應商 | 中標金額(元) | 采購計劃編號 |
1 | 東新中學大會議室設備 | 1批 | 見清單 | 南昌育龍科教設備有限公司 | 1168399 | 南財采[2017] 478001號 |
交付地點:采購方指定地點 | ||||||
服務期限:滿足招標要求 | ||||||
成交供應商地址:南昌縣富山大道666號5樓 | ||||||
評標專家名單:陳文彥、蔣經、張建民、朱平遼、羅建新 | ||||||
招標文件:詳見附件 | ||||||
采購人:南昌縣電教站采購人地址:南昌縣蓮塘鎮聯系人:熊先生聯系電話:85716169 | ||||||
南昌縣公共資源交易中心政府采購部地址:小藍經濟開發區富山大道1128號(小藍經濟開發區服務中心三樓),小藍管委會旁聯系人:肖先生聯系電話:0791-85988252 |
清單:
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 品牌、型號及規格 | 單價 | 總價 | 備注 |
擴音系統 | |||||||
1 | 主擴聲線列陣音箱 | 只 | 6 | 佳比、L-812、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 19900 | 119400 | |
2 | 超低音音箱 | 只 | 2 | 佳比、S218、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 17900 | 35800 | |
3 | 舞臺返聽音箱 | 只 | 2 | 佳比、PS-10、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 5400 | 10800 | |
4 | 監聽音箱 | 對 | 1 | 佳比、EX-602、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 2000 | 2000 | |
5 | 田字架 | 套 | 1 | 佳比、通用、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 2000 | 2000 | |
6 | 專業純后級功放 | 臺 | 4 | 佳比、XF-CA18、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 16390 | 65560 | |
7 | 返聽功放 | 臺 | 1 | 佳比、XF-CA6、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 6300 | 6300 | |
8 | 數字調音臺 | 臺 | 1 | 佳比、MD16/6FX詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 7500 | 7500 | |
9 | 8*8矩陣音頻處理器 | 臺 | 1 | 佳比、DMD208、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 26800 | 26800 | |
10 | 雙通道數字均衡器 | 臺 | 1 | 佳比、DEQ231、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 6000 | 6000 | |
11 | 數字反饋抑制器 | 臺 | 1 | 佳比、DF2、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 6600 | 6600 | |
12 | 數字效果器 | 臺 | 1 | 佳比、DSP2124、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 3700 | 3700 | |
13 | U段1拖8無線會議話筒 | 套 | 1 | 佳比、FL-8928、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 13980 | 13980 | |
14 | U段1拖2雙手演唱話筒 | 套 | 2 | 佳比、FX-800、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 3600 | 7200 | |
15 | 演出合唱話筒 (含落地支架) | 只 | 2 | 佳比、JB-636、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 2100 | 4200 | |
16 | 16路電源時序器 | 臺 | 3 | 佳比、JZ-2306A、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 1980 | 5940 | |
會議及擴音系統周邊設備 | |||||||
17 | 專業機柜 | 臺 | 1 | 中龍、T1-61242、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 3600 | 3600 | |
18 | 施工安裝、線材及配件 | 套 | 1 | 育龍、通用、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 20000 | 20000 | |
燈光系統 | |||||||
19 | 54顆3W不防水鑄鋁PAR燈 | 臺 | 9 | 聲譜達、LED54X3W、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 2700 | 24300 | |
20 | 三基色榮光燈 | 臺 | 4 | 聲譜達、DSR-4×36W、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 1980 | 7920 | |
21 | 力度512控臺 | 臺 | 1 | 聲譜達、MB1024、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 19880 | 19880 | |
22 | 燈鉤 | 個 | 13 | 育龍、定做、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 80 | 1040 | |
23 | 保險繩 | 根 | 13 | 育龍、定做、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 50 | 650 | |
24 | 燈光吊架 | 套 | 1 | 聲譜達、定做、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 6800 | 6800 | |
25 | 施工、線材及配件 | 項 | 1 | 育龍、通用、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 10000 | 10000 | |
顯示系統 | |||||||
26 | 工程投影機 | 臺 | 2 | NEC、NP-PA571W+、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 56800 | 113600 | |
27 | 投影機專用聲降架 | 套 | 2 | 容川、RS-1212、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 13500 | 27000 | |
28 | 300寸電動幕 | 套 | 1 | 三葉、TL-300、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 15800 | 15800 | |
29 | 電腦 | 臺 | 1 | 惠普、288 Pro G2 MT、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 5800 | 5800 | |
30 | 拼接器 | 套 | 1 | 創凱、CK5、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 63924 | 63924 | |
31 | 工程安裝附件 | 套 | 1 | 育龍、通用、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 13000 | 13000 | |
暖通系統 | |||||||
32 | 一拖一風管送風式空調機組 | 臺 | 5 | 格力、FGR30/B-N4、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 61800 | 309000 | |
33 | 連接銅管及銅管(含保溫) | m | 167.2 | 格力、國標、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 230 | 38456 | |
34 | U-PVC冷凝水管(保溫) | m | 25 | 聯塑、DN32、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 30 | 750 | |
35 | 內外機連接線 | m | 172.6 | 贛昌、國標、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 30 | 5178 | |
36 | 送風靜壓箱 | 個 | 5 | 武鋼、1500*800、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 2600 | 13000 | |
37 | 回風靜壓箱 | 個 | 5 | 武鋼、1500*800、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 2600 | 13000 | |
38 | 旋流風口 | 個 | 40 | 佳通、國標、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 60 | 2400 | |
39 | 單層活動百葉風口 | 個 | 10 | 佳通、800*400詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 260 | 2600 | |
40 | 鋁合金單層百葉回風口(帶過濾網) | 個 | 5 | 佳通、1500*700、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 700 | 3500 | |
41 | 復合風管 | ? | 362.7 | 風行、國標、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 230 | 83421 | |
42 | 設備及系統安裝材料配件及施工安裝 | 項 | 5 | 育龍、通用、詳見貨物的技術規格與功能的詳細說明 | 8000 | 40000 |
各有關當事人對中標結果有異議的,可以在中標公告發布之日起七個工作日內書面形式向我中心提出質疑,逾期將不再受理。
南昌縣公共資源交易中心
2017年8月10日