廣州米卡高清網絡硬盤錄像機
來源:數字音視工程網 編輯:mark 2013-01-21 09:24:25 加入收藏 咨詢

咨詢
所在單位: | * |
姓名: | * |
手機: | * |
職位: | |
郵箱: | * |
其他聯系方式: | |
咨詢內容: | |
驗證碼: |
|
確定
技術性能: | 技術參數:
型號 | MC-NVR6004 | MC-NVR6008 |
網絡環境 | 10/100M BASE-TX自適應 | |
操作系統 | 嵌入式Linux操作系統 | |
IPC輸入 | 4路720P /D1 | 8路720P /D1 |
視頻標準 | PAL、NTSC | |
圖像壓縮 | H.264 | |
音頻壓縮 | ADPCM | |
錄像方式 | 手動、定時、報警、移動偵測 | |
錄像查詢 | 時間檢索、事件檢索、通道檢索、日志檢索 | |
備份方式 | 網絡備份、USB備份、SATA刻錄 | |
視頻輸出 | 1路BNC,1路VGA輸出 | |
音頻輸入 | 1路RCA | |
音頻輸出 | 1路RCA | |
監視質量 | PAL:1280x720(720P);PAL:704x576(D1) | |
回放質量 | PAL:1280x720(720P);PAL:704x576(D1) | |
圖像控制 | 6檔可調 | |
移動偵測 | 每個通道可設置獨立的檢測區域,并可設置多級靈敏度 | |
畫面顯示 | 1、4畫面顯示 | |
錄像速度 | PAL:25幀/秒(可調) | |
錄像保存 | 本機硬盤、網絡 | |
本地回放 | 4路同時回放 | |
云臺控制 | RS485 | |
硬盤接口 | 2個SATA接口 | |
網絡接口 | 1個RJ45(10M/100M自適應以太網口) | |
USB接口 | 2個USB2.0高速接口 | |
電 源 | 12V 3-5A | |
重量 | 1.3KG |
技術性能: | 技術參數:
免責聲明:本文來源于網絡收集,本文僅代表作者個人觀點,本站不作任何保證和承諾,若有任何疑問,請與本文作者聯系或有侵權行為聯系本站刪除。(原創稿件未經許可,不可轉載,轉載請注明來源)
評論comment